Tarif officiel des produits pétroliers en euros
Filtres:
Date : Dernières 30 Jour(10avr25, 11avr25, 12avr25, 13avr25, 14avr25, 15avr25, 16avr25, 17avr25, 18avr25, 19avr25, 20avr25, 21avr25, 22avr25, 23avr25, 24avr25, 25avr25, 26avr25, 27avr25, 28avr25, 29avr25, 30avr25, 01mai25, 02mai25, 03mai25, 04mai25, 05mai25, 06mai25, 07mai25, 08mai25, 09mai25)
Produits : Essence 95 RON E5 (€/L), Essence 95 RON E10 (€/L), Essence 98 RON E5 (€/L), Essence 98 RON E10 (€/L), Diesel B7 (€/L), Diesel B10 (€/L), Diesel B20 (€/L), Diesel B30 (€/L), Diesel XTL (€/L), Gasoil Diesel Chauffage (à partir de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel Chauffage (moins de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel Agriculture (à partir de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel Agriculture (moins de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel I&C (à partir de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel I&C (moins de 2000 l) (€/L), Gasoil Diesel I&C (à la pompe) (€/L), Gasoil chauffage (H0/H7) (à partir de 2000 l) (€/L), Gasoil chauffage (H0/H7) (moins de 2000 l) (€/L), Gasoil chauffage (H0/H7) (à la pompe) (€/L), Petrole lampant type B (moins de 2000 l) (€/L), Petrole lampant type B (à partir de 2000 l) (€/L), Petrole lampant type B (à la pompe) (€/L), Petrole lampant type C (moins de 2000 l) (€/L), Petrole lampant type C (à partir de 2000 l) (€/L), Petrole lampant type C (à la pompe) (€/L), Propane en vrac (à partir de 2000 l) (€/L), Propane en vrac (moins de 2000 l) (€/L), Autogas LPG (à la pompe) (€/L), Autogas LPG (moins de 2000 l) (€/L), Autogas LPG (à partir de 2000 l) (€/L), Fuel oil extra lourd 1% S (en camion citerne) (€/T)
Groupe de produits Essences Gasoil Diesel routier Gasoil Diesel (application chauffage) Gasoil Diesel (application agriculture) Gasoil Diesel (application I&C) Gasoil de chauffage Pétrole lampant Propane Butane + LPG Fuel Oil
Produit Essence 95 RON E5 (€/L) Essence 95 RON E10 (€/L) Essence 98 RON E5 (€/L) Essence 98 RON E10 (€/L) Diesel B7 (€/L) Diesel B10 (€/L) Diesel B20 (€/L) Diesel B30 (€/L) Diesel XTL (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel Chauffage (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel Agriculture (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel Agriculture (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel I&C (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel I&C (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil Diesel I&C (à la pompe) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (à partir de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (moins de 2000 l) (€/L) Gasoil chauffage (H0/H7) (à la pompe) (€/L) Petrole lampant type B (moins de 2000 l) (€/L) Petrole lampant type B (à partir de 2000 l) (€/L) Petrole lampant type B (à la pompe) (€/L) Petrole lampant type C (moins de 2000 l) (€/L) Petrole lampant type C (à partir de 2000 l) (€/L) Petrole lampant type C (à la pompe) (€/L) Propane en vrac (à partir de 2000 l) (€/L) Propane en vrac (moins de 2000 l) (€/L) Autogas LPG (à la pompe) (€/L) Autogas LPG (moins de 2000 l) (€/L) Autogas LPG (à partir de 2000 l) (€/L) Fuel oil extra lourd 1% S (en camion citerne) (€/T)
Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl. Prix TVA incl.
Mois/Année Jour
avr25 10avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,7040 1,7030 1,7240 1,7880 2,5310 0,7458 0,7856 0,7230 0,7628 0,7507 0,7905 0,9010 0,7458 0,7856 0,9030 0,8970 0,8572 1,0100 0,9283 0,8885 1,0410 0,7039 0,7929 0,7560 0,7989 0,7099 .
11avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,7040 1,7030 1,7240 1,7880 2,5310 0,7146 0,7544 0,6918 0,7316 0,7195 0,7593 0,8700 0,7146 0,7544 0,8710 0,8190 0,7792 0,9320 0,8467 0,8069 0,9600 0,7039 0,7929 0,7560 0,7989 0,7099 .
12avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7295 0,7693 0,7067 0,7465 0,7344 0,7742 0,8840 0,7295 0,7693 0,8860 0,8190 0,7792 0,9320 0,8467 0,8069 0,9600 0,7039 0,7929 0,7560 0,7989 0,7099 .
13avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7295 0,7693 0,7067 0,7465 0,7344 0,7742 0,8840 0,7295 0,7693 0,8860 0,8190 0,7792 0,9320 0,8467 0,8069 0,9600 0,7039 0,7929 0,7560 0,7989 0,7099 .
14avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7295 0,7693 0,7067 0,7465 0,7344 0,7742 0,8840 0,7295 0,7693 0,8860 0,8190 0,7792 0,9320 0,8467 0,8069 0,9600 0,7039 0,7929 0,7560 0,7989 0,7099 .
15avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7134 0,7532 0,6906 0,7304 0,7183 0,7581 0,8680 0,7134 0,7532 0,8700 0,8190 0,7792 0,9320 0,8467 0,8069 0,9600 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
16avr25 1,6220 1,6160 1,6830 1,6880 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7250 0,7648 0,7022 0,7420 0,7299 0,7697 0,8800 0,7250 0,7648 0,8820 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
17avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7260 0,7658 0,7032 0,7430 0,7309 0,7707 0,8810 0,7260 0,7658 0,8830 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
18avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7352 0,7750 0,7123 0,7521 0,7400 0,7798 0,8900 0,7352 0,7750 0,8920 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
19avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7421 0,7820 0,7193 0,7591 0,7470 0,7868 0,8970 0,7421 0,7820 0,8990 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
20avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7421 0,7820 0,7193 0,7591 0,7470 0,7868 0,8970 0,7421 0,7820 0,8990 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
21avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7421 0,7820 0,7193 0,7591 0,7470 0,7868 0,8970 0,7421 0,7820 0,8990 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
22avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7421 0,7820 0,7193 0,7591 0,7470 0,7868 0,8970 0,7421 0,7820 0,8990 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
23avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7421 0,7820 0,7193 0,7591 0,7470 0,7868 0,8970 0,7421 0,7820 0,8990 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
24avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7402 0,7800 0,7174 0,7572 0,7451 0,7849 0,8950 0,7402 0,7800 0,8970 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
25avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6630 1,6610 1,6860 1,7560 2,5110 0,7317 0,7716 0,7089 0,7487 0,7366 0,7764 0,8870 0,7317 0,7716 0,8890 0,8333 0,7935 0,9460 0,8617 0,8219 0,9750 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
26avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7373 0,7771 0,7145 0,7543 0,7422 0,7820 0,8920 0,7373 0,7771 0,8940 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
27avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7373 0,7771 0,7145 0,7543 0,7422 0,7820 0,8920 0,7373 0,7771 0,8940 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
28avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7373 0,7771 0,7145 0,7543 0,7422 0,7820 0,8920 0,7373 0,7771 0,8940 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
29avr25 1,6100 1,6040 1,6750 1,6800 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7439 0,7837 0,7211 0,7609 0,7488 0,7886 0,8990 0,7439 0,7837 0,9010 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
30avr25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7386 0,7784 0,7158 0,7556 0,7435 0,7833 0,8940 0,7386 0,7784 0,8950 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
mai25 01mai25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7309 0,7707 0,7081 0,7479 0,7357 0,7756 0,8860 0,7309 0,7707 0,8880 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
02mai25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7309 0,7707 0,7081 0,7479 0,7357 0,7756 0,8860 0,7309 0,7707 0,8880 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
03mai25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7096 0,7494 0,6868 0,7266 0,7145 0,7543 0,8650 0,7096 0,7494 0,8660 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
04mai25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7096 0,7494 0,6868 0,7266 0,7145 0,7543 0,8650 0,7096 0,7494 0,8660 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
05mai25 1,6300 1,6220 1,6950 1,6990 1,6690 1,6680 1,6910 1,7590 2,5490 0,7096 0,7494 0,6868 0,7266 0,7145 0,7543 0,8650 0,7096 0,7494 0,8660 0,8489 0,8091 0,9620 0,8780 0,8382 0,9910 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
06mai25 1,6020 1,5940 1,6670 1,6710 1,6410 1,6390 1,6650 1,7370 2,5580 0,7045 0,7443 0,6816 0,7215 0,7093 0,7491 0,8590 0,7045 0,7443 0,8610 0,8149 0,7751 0,9280 0,8424 0,8026 0,9560 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
07mai25 1,6020 1,5940 1,6670 1,6710 1,6410 1,6390 1,6650 1,7370 2,5580 0,7045 0,7443 0,6816 0,7215 0,7093 0,7491 0,8590 0,7045 0,7443 0,8610 0,8149 0,7751 0,9280 0,8424 0,8026 0,9560 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
08mai25 1,6020 1,5940 1,6670 1,6710 1,6410 1,6390 1,6650 1,7370 2,5580 0,7160 0,7558 0,6932 0,7330 0,7209 0,7607 0,8710 0,7160 0,7558 0,8730 0,8149 0,7751 0,9280 0,8424 0,8026 0,9560 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
09mai25 1,6020 1,5940 1,6670 1,6710 1,6410 1,6390 1,6650 1,7370 2,5580 0,7016 0,7414 0,6788 0,7186 0,7065 0,7463 0,8570 0,7016 0,7414 0,8580 0,8149 0,7751 0,9280 0,8424 0,8026 0,9560 0,6620 0,7510 0,7220 0,7640 0,6750 .
Source: Direction générale de l’Energie - SPF Economie