Chiffre d’affaires
Année 2021 2022 2023
Trimestre 4ème trimestre 2021 1er trimestre 2022 2ème trimestre 2022 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023
Section
B Industries extractives 485.841 307.931 329.688 325.143 457.993 323.560 285.064 224.850
C Industrie manufacturière 81.188.677 87.638.512 95.678.510 92.465.120 92.740.656 91.396.688 87.519.915 83.888.322
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 26.233.990 24.546.017 19.193.254 19.340.871 20.717.711 32.600.785 23.180.469 17.495.593
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 3.432.291 3.273.778 3.444.653 3.195.018 3.543.682 3.400.795 3.491.666 3.464.747
F Construction 24.309.063 20.491.278 25.086.652 21.791.050 28.192.007 22.869.315 27.130.250 23.108.795
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 196.682.948 198.752.435 211.737.773 196.409.878 225.625.976 193.093.695 194.014.862 183.926.434
H Transports et entreposage 17.144.861 16.958.523 18.493.894 18.559.670 19.632.579 18.218.160 17.814.912 17.361.247
I Hébergement et restauration 4.253.864 3.857.595 5.093.839 5.251.652 5.263.046 4.770.230 5.685.286 5.745.463
J Information et communication 12.333.836 10.995.903 11.351.094 11.147.990 13.376.213 12.555.315 12.434.260 11.896.668
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 20.775.433 18.836.140 19.852.955 19.030.765 23.310.905 20.079.880 21.204.957 19.736.485
N Activités de services administratifs et de soutien 15.319.383 13.828.994 15.499.049 15.181.440 16.666.302 14.951.227 17.046.457 17.369.993
R Arts, spectacles et activités récréatives 1.485.823 1.286.406 1.577.382 1.936.718 1.894.733 1.704.148 1.772.479 2.142.567
S Autres activités de services 1.012.175 919.757 1.015.014 948.544 1.091.657 1.047.029 1.069.742 1.009.658
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)