Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(3ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022, 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, 3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024)
Chiffre d’affaires
Année 2022 2023 2024
Trimestre 3ème trimestre 2022 4ème trimestre 2022 1er trimestre 2023 2ème trimestre 2023 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024
Section
B Industries extractives 325.143 457.993 323.560 285.064 219.554 324.647 239.604 252.134
C Industrie manufacturière 92.465.120 92.740.656 91.396.688 87.519.915 83.123.529 86.082.734 84.446.042 86.016.696
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 19.340.871 20.717.711 32.600.785 23.180.469 17.357.164 21.513.078 20.130.383 16.293.060
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 3.195.018 3.543.682 3.400.795 3.491.666 3.426.755 3.683.518 3.425.725 3.887.437
F Construction 21.791.050 28.192.007 22.869.315 27.130.250 23.108.965 28.991.734 22.848.109 27.174.382
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 196.409.878 225.625.976 193.093.695 194.014.862 183.216.755 195.717.750 188.858.880 193.210.140
H Transports et entreposage 18.559.670 19.632.579 18.218.160 17.814.912 17.404.175 18.638.771 17.965.749 18.271.022
I Hébergement et restauration 5.251.652 5.263.046 4.770.230 5.685.286 5.723.352 5.625.356 5.073.273 5.975.977
J Information et communication 11.147.990 13.376.213 12.555.315 12.434.260 11.771.425 14.180.723 12.893.845 13.609.169
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19.030.765 23.310.905 20.079.880 21.204.957 19.420.551 24.949.995 20.925.162 22.336.606
N Activités de services administratifs et de soutien 15.181.440 16.666.302 14.951.227 17.046.457 17.182.187 18.479.409 17.431.919 18.744.040
R Arts, spectacles et activités récréatives 1.936.718 1.894.733 1.704.148 1.772.479 2.129.968 2.137.157 1.993.876 1.930.631
S Autres activités de services 948.544 1.091.657 1.047.029 1.069.742 1.004.663 1.138.282 1.063.532 1.313.441
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)