Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro. Les montants manquants sont confidentiels.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(3ème trimestre 2023, 4ème trimestre 2023, 1er trimestre 2024, 2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 2ème trimestre 2025)
Chiffre d’affaires
Année 2023 2024 2025
Trimestre 3ème trimestre 2023 4ème trimestre 2023 1er trimestre 2024 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 4ème trimestre 2024 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025
Section
B Industries extractives 219.554 324.647 239.604 252.108 204.409 318.766 210.984 242.416
C Industrie manufacturière 83.123.529 86.082.734 84.446.042 85.342.551 81.881.674 84.818.973 84.165.805 85.583.885
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 17.357.164 21.513.078 20.130.383 16.274.170 15.570.980 18.738.421 21.751.887 17.006.441
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 3.426.755 3.683.518 3.425.725 3.755.320 3.787.901 4.009.852 3.597.917 3.738.190
F Construction 23.108.965 28.991.734 22.848.109 26.658.235 23.367.726 30.043.097 24.435.895 29.110.987
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 183.216.755 195.717.750 188.858.880 191.453.319 182.781.332 196.920.679 190.064.133 193.507.875
H Transports et entreposage 17.404.175 18.638.771 17.965.749 18.276.662 18.276.886 19.093.733 18.445.595 18.684.323
I Hébergement et restauration 5.723.352 5.625.356 5.073.273 5.884.939 5.899.124 5.923.159 5.227.341 6.231.234
J Information et communication 11.771.425 14.180.723 12.893.845 13.519.920 12.696.442 14.991.990 13.722.555 13.743.846
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 19.420.551 24.949.995 20.925.162 21.890.777 20.316.275 25.980.671 22.021.498 22.770.760
N Activités de services administratifs et de soutien 17.182.187 18.479.409 17.431.919 18.652.632 18.193.687 19.369.533 17.793.846 19.274.062
R Arts, spectacles et activités récréatives 2.129.968 2.137.157 1.993.876 1.889.024 2.362.869 2.179.586 1.929.925 2.065.400
S Autres activités de services 1.004.663 1.138.282 1.063.532 1.087.753 1.038.811 1.200.114 1.102.898 1.162.841
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)