Chiffres d’affaires et investissements par an, trimestre, province, activité économique (NACE 2008) d’après les déclarations à la TVA
Tous les montants sont en 1000 euro. Les montants manquants sont confidentiels.
Filtres:
Date : Dernières 8 Trimestre(2ème trimestre 2024, 3ème trimestre 2024, 4ème trimestre 2024, 1er trimestre 2025, 2ème trimestre 2025, 3ème trimestre 2025, 4ème trimestre 2025, 1er trimestre 2026)
Chiffre d’affaires
Année 2024 2025 2026
Trimestre 2ème trimestre 2024 3ème trimestre 2024 4ème trimestre 2024 1er trimestre 2025 2ème trimestre 2025 3ème trimestre 2025 4ème trimestre 2025 1er trimestre 2026
Section
B Industries extractives 252.108 204.409 318.766 210.984 242.406 224.457 341.377 231.727
C Industrie manufacturière 85.342.551 81.881.674 84.818.973 84.165.805 85.103.684 81.762.574 83.824.264 85.068.476
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 16.274.170 15.570.980 18.738.421 21.751.887 16.731.382 15.499.261 18.824.930 20.211.924
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 3.755.320 3.787.901 4.009.852 3.597.917 3.630.574 3.630.924 4.180.188 3.641.912
F Construction 26.658.235 23.367.726 30.043.097 24.435.895 28.696.323 25.013.309 31.048.008 25.579.155
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 191.453.319 182.781.332 196.920.679 190.064.133 196.507.756 186.789.500 199.982.897 192.568.366
H Transports et entreposage 18.276.662 18.276.886 19.093.733 18.445.595 18.592.142 18.375.585 19.426.148 18.957.607
I Hébergement et restauration 5.884.939 5.899.124 5.923.159 5.227.341 6.185.620 6.134.771 6.113.431 5.452.525
J Information et communication 13.519.920 12.696.442 14.991.990 13.722.555 13.599.546 13.035.711 15.366.696 14.451.028
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 21.890.777 20.316.275 25.980.671 22.021.498 22.738.648 21.607.674 26.007.187 22.247.370
N Activités de services administratifs et de soutien 18.652.632 18.193.687 19.369.533 17.793.846 16.078.398 15.401.453 16.806.124 15.262.795
R Arts, spectacles et activités récréatives 1.889.024 2.362.869 2.179.586 1.929.925 2.057.588 2.470.143 2.227.791 2.172.815
S Autres activités de services 1.087.753 1.038.811 1.200.114 1.102.898 1.140.152 1.097.176 1.248.771 1.151.550
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)