Maandelijkse stroom van Btw-plichtige ondernemingen volgens economische activiteit, plaatselijke zetel, activiteit en ondernemingstype
Filters:
Periode : Laatste 13 Maand(December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, December 2025)
Btw-plichtig ond. aan het einde van de maand
Maand December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025
Sectie
A Landbouw, bosbouw en visserij 49.134 49.194 49.099 49.083 49.272 49.288 49.146 49.122 49.136 49.076 49.089 49.049 48.182
B Winning van delfstoffen 202 202 203 203 203 205 205 205 205 205 204 204 202
C Industrie 56.603 56.502 56.612 56.536 56.594 56.659 56.548 56.649 56.701 56.571 56.794 56.895 56.157
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 1.513 1.530 1.536 1.538 1.538 1.546 1.531 1.554 1.559 1.566 1.578 1.574 1.559
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 1.909 1.908 1.918 1.923 1.918 1.915 1.915 1.919 1.920 1.921 1.935 1.933 1.930
F Bouwnijverheid 163.465 163.842 164.326 164.318 164.648 164.889 164.574 164.842 165.140 164.920 165.743 166.223 164.427
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 184.521 184.299 184.426 184.279 183.893 183.800 182.938 183.168 183.234 182.709 183.322 183.590 181.326
H Vervoer en opslag 31.181 31.364 31.456 31.476 31.587 31.711 31.680 31.905 32.004 31.988 32.305 32.499 32.313
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 64.534 64.832 64.883 64.814 64.960 65.114 64.979 65.115 65.187 65.019 65.193 65.346 64.779
J Informatie en communicatie 65.325 65.673 65.939 66.002 66.263 66.544 66.475 66.765 66.964 66.927 67.360 67.615 67.022
K Financiële activiteiten en verzekeringen 10.254 10.294 10.334 10.342 10.380 10.420 10.417 10.473 10.502 10.502 10.524 10.520 10.467
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 36.141 36.221 36.327 36.397 36.513 36.617 36.647 36.793 36.917 36.988 37.221 37.327 37.103
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 237.240 238.205 239.071 239.299 239.941 240.756 240.546 241.474 242.112 242.417 244.285 245.058 242.865
N Administratieve en ondersteunende diensten 76.871 77.457 77.868 77.910 78.471 78.865 78.812 79.349 79.648 79.646 80.453 80.687 79.710
O Openbaar bestuur en defensie/ verplichte sociale verzekeringen 943 958 956 948 951 953 956 960 961 959 960 960 955
P Onderwijs 28.614 28.868 28.978 28.956 29.094 29.234 29.218 29.402 29.521 29.572 29.988 30.058 29.524
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 54.188 54.773 55.053 55.065 55.376 55.611 55.638 56.080 56.376 56.486 57.168 57.337 56.290
R Kunst, amusement en recreatie 46.517 46.754 46.905 46.954 47.132 47.303 47.311 47.554 47.725 47.728 48.057 48.166 47.564
S Overige diensten 78.049 78.395 78.586 78.478 78.850 79.036 78.777 79.181 79.312 79.059 79.788 79.970 78.739
T Huishoudens als werkgever/ niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 232 243 245 243 242 240 240 248 248 245 243 240 237
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 30 32 33 33 33 33 32 32 31 33 34 35 35
Onbekende economische activiteit 353 117 118 115 269 360 371 470 539 573 659 728 753
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)