Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 5 Année(2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Année de Base : 2013 = 100
Année 2020 2021 2022 2023 2024
Pondération Pondération Pondération Pondération Pondération
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 175,50 178,87 173,38 176,28 189,56
2. Boissons alcoolisées et tabac 24,66 25,22 25,31 24,31 24,36
3. Articles d’habillement et articles chaussants 58,85 58,39 56,78 54,12 55,77
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 175,68 171,00 180,02 206,06 148,75
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 60,15 60,64 59,60 56,35 61,51
6. Dépenses de santé 41,28 40,45 39,14 35,58 43,50
7. Transports 158,10 156,78 161,07 160,11 149,99
8. Communications 40,55 40,10 38,75 34,33 35,76
9. Loisirs et culture 89,64 90,94 90,39 86,11 99,65
10. Enseignement 9,56 9,58 9,33 8,45 9,11
11. Hôtels, cafés et restaurants 78,76 79,53 78,86 75,82 101,04
12. Autres biens et services 87,28 88,51 87,37 82,48 81,01
Total 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)