Indice des prix à la consommation, par année de base selon la nomenclature COICOP, par année et mois
Filtres:
Date : Dernières 5 Année(2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Année de Base : 2013 = 100
Année 2021 2022 2023 2024 2025
Pondération Pondération Pondération Pondération Pondération
Total Niveau 1
Total 1. Produits alimentaires et boissons 178,87 173,38 176,28 189,56 171,39
2. Boissons alcoolisées et tabac 25,22 25,31 24,31 24,36 24,97
3. Articles d’habillement et articles chaussants 58,39 56,78 54,12 55,77 54,55
4. Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 171,00 180,02 206,06 148,75 182,71
5. Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la maison 60,64 59,60 56,35 61,51 59,04
6. Dépenses de santé 40,45 39,14 35,58 43,50 43,50
7. Transports 156,78 161,07 160,11 149,99 145,48
8. Communications 40,10 38,75 34,33 35,76 36,20
9. Loisirs et culture 90,94 90,39 86,11 99,65 96,67
10. Enseignement 9,58 9,33 8,45 9,11 9,08
11. Hôtels, cafés et restaurants 79,53 78,86 75,82 101,04 97,19
12. Autres biens et services 88,51 87,37 82,48 81,01 79,21
Total 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)