C02.3: Population par lieu de résidence (province), sexe, position dans le ménage (C), niveau d’instruction, situation sur le marché de l’emploi (A) et pays de citoyenneté (A)
Filtres:
Population
Total Total Total
Situation sur le marché de l’emploi niveau 1 Personnes actives (travailleur ou chômeur) Personnes inactives
Belgique Région Province
Belgique Région de Bruxelles-Capitale Région de Bruxelles-Capitale 443.877 692.901 1.136.778
Région flamande Province d’Anvers 793.236 980.031 1.773.267
Province du Limbourg 385.651 461.200 846.851
Province de Flandre orientale 671.549 777.379 1.448.928
Province du Brabant flamand 496.566 592.126 1.088.692
Province de Flandre occidentale 528.270 639.732 1.168.002
Région wallonne   Province du Brabant wallon 169.270 214.378 383.648
Province du Hainaut 550.932 768.813 1.319.745
Province de Liège 462.803 619.333 1.082.136
Province de Luxembourg 119.693 153.512 273.205
Province de Namur 212.213 267.173 479.386
Belgique 4.834.060 6.166.578 11.000.638
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)