Offizieller Tarif von Erdölprodukte in Euro
Filter:
Datum : Letzte 30 Tag(02Jun25, 03Jun25, 04Jun25, 05Jun25, 06Jun25, 07Jun25, 08Jun25, 09Jun25, 10Jun25, 11Jun25, 12Jun25, 13Jun25, 14Jun25, 15Jun25, 16Jun25, 17Jun25, 18Jun25, 19Jun25, 20Jun25, 21Jun25, 22Jun25, 23Jun25, 24Jun25, 25Jun25, 26Jun25, 27Jun25, 28Jun25, 29Jun25, 30Jun25, 01Jul25)
Produkte : Super 95 E5 (€/L), Super 95 E10 (€/L), Super Plus 98 E5 (€/L), Super Plus 98 E10 (€/L), Dieselkraftstoff B7 (€/L), Dieselkraftstoff B10 (€/L), Dieselkraftstoff B20 (€/L), Dieselkraftstoff B30 (€/L), Dieselkraftstoff XTL (€/L), Gasöl Diesel Heizung (>=2000L) (€/L), Gasöl Diesel Heizung (<2000L) (€/L), Gasöl Diesel Landwirtschaft (>=2000L) (€/L), Gasöl Diesel Landwirtschaft (<2000L) (€/L), Gasöl Diesel I&K (>=2000L) (€/L), Gasöl Diesel I&K (<2000L) (€/L), Gasöl Diesel I&K (an der Pumpe) (€/L), Heizöl (H0/H7) (>=2000L) (€/L), Heizöl (H0/H7) (<2000L) (€/L), Heizöl (H0/H7) (an der Pumpe) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ B (<2000L) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ B (>=2000L) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ B (an der Pumpe) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ C (<2000L) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ C (>=2000L) (€/L), Sonstiges Kerosin Typ C (an der Pumpe) (€/L), Propan in grossen Mengen (>=2000L) (€/L), Propan in grossen Mengen (<2000L) (€/L), Autogas LPG (an der Pumpe) (€/L), Autogas LPG (<2000L) (€/L), Autogas LPG (>=2000L) (€/L), Schweres Heizöl Schwefel <= 1% (€/T)
Produktgruppe Benzin Gasöl Diesel Verkehr Gasöl Diesel (Heizung Zwecke) Gasöl Diesel (Landwirtschaft Zwecke) Gasöl Diesel (I&K Zwecke) Heizöl Sonstiges Kerosin Propan Butan + LPG Schweres Heizöl
Produkt Super 95 E5 (€/L) Super 95 E10 (€/L) Super Plus 98 E5 (€/L) Super Plus 98 E10 (€/L) Dieselkraftstoff B7 (€/L) Dieselkraftstoff B10 (€/L) Dieselkraftstoff B20 (€/L) Dieselkraftstoff B30 (€/L) Dieselkraftstoff XTL (€/L) Gasöl Diesel Heizung (>=2000L) (€/L) Gasöl Diesel Heizung (<2000L) (€/L) Gasöl Diesel Landwirtschaft (>=2000L) (€/L) Gasöl Diesel Landwirtschaft (<2000L) (€/L) Gasöl Diesel I&K (>=2000L) (€/L) Gasöl Diesel I&K (<2000L) (€/L) Gasöl Diesel I&K (an der Pumpe) (€/L) Heizöl (H0/H7) (>=2000L) (€/L) Heizöl (H0/H7) (<2000L) (€/L) Heizöl (H0/H7) (an der Pumpe) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ B (<2000L) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ B (>=2000L) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ B (an der Pumpe) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ C (<2000L) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ C (>=2000L) (€/L) Sonstiges Kerosin Typ C (an der Pumpe) (€/L) Propan in grossen Mengen (>=2000L) (€/L) Propan in grossen Mengen (<2000L) (€/L) Autogas LPG (an der Pumpe) (€/L) Autogas LPG (<2000L) (€/L) Autogas LPG (>=2000L) (€/L) Schweres Heizöl Schwefel <= 1% (€/T)
Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt Preis inkl. MwSt
Monat/Jahr Tag
Jun25 02Jun25 1,6330 1,6260 1,7060 1,7100 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7331 0,7729 0,7103 0,7501 0,7380 0,7778 0,8880 0,7331 0,7729 0,8900 0,8373 0,7975 0,9500 0,8659 0,8261 0,9790 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
03Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7221 0,7619 0,6993 0,7391 0,7270 0,7668 0,8770 0,7221 0,7619 0,8790 0,8373 0,7975 0,9500 0,8659 0,8261 0,9790 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
04Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7316 0,7714 0,7087 0,7485 0,7364 0,7762 0,8860 0,7316 0,7714 0,8880 0,8373 0,7975 0,9500 0,8659 0,8261 0,9790 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
05Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7445 0,7843 0,7216 0,7615 0,7493 0,7891 0,8990 0,7445 0,7843 0,9010 0,8373 0,7975 0,9500 0,8659 0,8261 0,9790 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
06Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7358 0,7756 0,7129 0,7527 0,7406 0,7804 0,8910 0,7358 0,7756 0,8930 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
07Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7401 0,7799 0,7173 0,7571 0,7450 0,7848 0,8950 0,7401 0,7799 0,8970 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
08Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7401 0,7799 0,7173 0,7571 0,7450 0,7848 0,8950 0,7401 0,7799 0,8970 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
09Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7401 0,7799 0,7173 0,7571 0,7450 0,7848 0,8950 0,7401 0,7799 0,8970 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
10Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6670 1,6640 1,6890 1,7590 2,6190 0,7401 0,7799 0,7173 0,7571 0,7450 0,7848 0,8950 0,7401 0,7799 0,8970 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
11Jun25 1,6190 1,6060 1,6830 1,6870 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7570 0,7968 0,7342 0,7740 0,7619 0,8017 0,9120 0,7570 0,7968 0,9140 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
12Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7626 0,8024 0,7397 0,7796 0,7674 0,8072 0,9170 0,7626 0,8024 0,9190 0,8306 0,7908 0,9440 0,8589 0,8191 0,9720 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
13Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7513 0,7911 0,7285 0,7683 0,7562 0,7960 0,9060 0,7513 0,7911 0,9080 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
14Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7557 0,7955 0,7329 0,7727 0,7606 0,8004 0,9110 0,7557 0,7955 0,9130 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
15Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7557 0,7955 0,7329 0,7727 0,7606 0,8004 0,9110 0,7557 0,7955 0,9130 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
16Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7557 0,7955 0,7329 0,7727 0,7606 0,8004 0,9110 0,7557 0,7955 0,9130 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
17Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7949 0,8348 0,7721 0,8119 0,7998 0,8396 0,9500 0,7949 0,8348 0,9520 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
18Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,6950 1,6910 1,7150 1,7860 2,6930 0,7925 0,8323 0,7697 0,8095 0,7974 0,8372 0,9470 0,7925 0,8323 0,9490 0,8549 0,8151 0,9680 0,8843 0,8445 0,9970 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
19Jun25 1,6400 1,6270 1,7080 1,7100 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,8304 0,8702 0,8076 0,8474 0,8353 0,8751 0,9850 0,8304 0,8702 0,9870 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
20Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,8448 0,8846 0,8220 0,8618 0,8496 0,8895 1,0000 0,8448 0,8846 1,0020 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6589 0,7480 0,7280 0,7613 0,6723 .
21Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,9075 0,9473 0,8846 0,9245 0,9123 0,9521 1,0620 0,9075 0,9473 1,0640 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
22Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,9075 0,9473 0,8846 0,9245 0,9123 0,9521 1,0620 0,9075 0,9473 1,0640 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
23Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,9075 0,9473 0,8846 0,9245 0,9123 0,9521 1,0620 0,9075 0,9473 1,0640 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
24Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,8616 0,9014 0,8387 0,8786 0,8664 0,9062 1,0160 0,8616 0,9014 1,0180 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
25Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,8525 0,8923 0,8297 0,8695 0,8574 0,8972 1,0070 0,8525 0,8923 1,0090 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
26Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,7781 0,8179 0,7553 0,7951 0,7830 0,8228 0,9330 0,7781 0,8179 0,9350 0,9423 0,9025 1,0550 0,9757 0,9359 1,0890 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
27Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,7872 0,8270 0,7644 0,8042 0,7921 0,8319 0,9420 0,7872 0,8270 0,9440 0,8781 0,8383 0,9910 0,9085 0,8687 1,0220 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
28Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,7905 0,8303 0,7677 0,8075 0,7954 0,8352 0,9450 0,7905 0,8303 0,9470 0,8781 0,8383 0,9910 0,9085 0,8687 1,0220 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
29Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,7905 0,8303 0,7677 0,8075 0,7954 0,8352 0,9450 0,7905 0,8303 0,9470 0,8781 0,8383 0,9910 0,9085 0,8687 1,0220 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
30Jun25 1,6780 1,6590 1,7440 1,7460 1,7660 1,7620 1,7880 1,8590 2,7380 0,7905 0,8303 0,7677 0,8075 0,7954 0,8352 0,9450 0,7905 0,8303 0,9470 0,8781 0,8383 0,9910 0,9085 0,8687 1,0220 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
Jul25 01Jul25 1,6160 1,6050 1,6790 1,6800 1,7090 1,7050 1,7280 1,7970 2,7130 0,7717 0,8115 0,7489 0,7887 0,7766 0,8164 0,9270 0,7717 0,8115 0,9290 0,8767 0,8369 0,9900 0,9071 0,8673 1,0200 0,6912 0,7802 0,7820 0,7960 0,7070 .
Quelle: Generaldirektion Energie- FÖD Wirtschaft