Consumptieprijsindex per maand, per basisjaar volgens de ECOICOP Ver. 2 nomenclatuur
Filters:
Datum : Laatste 13 Maand(Oktober 2025, November 2025, December 2025, Januari 2026, Februari 2026, Maart 2026, April 2026, Mei 2026, Juni 2026, Juli 2026, Augustus 2026, September 2026, Oktober 2026)
Specifieke aggregaten : Gezondheidsindex
Basisjaar : 1996 = 100, 2004 = 100, 2013 = 100, 2025 = 100
Consumptieprijsindex
Niveau 1 Gezondheidsindex
Basisjaar 1996 = 100 2004 = 100 2013 = 100 2025 = 100
Jaar Maand
2025 Oktober 2025 186,53 163,96 135,76 100,14
November 2025 187,54 164,84 136,49 100,68
December 2025 187,81 165,08 136,69 100,82
2026 Januari 2026 188,75 165,91 137,37 101,33
Februari 2026 189,70 166,74 138,06 101,84
Maart 2026 189,31 166,40 137,78 101,63
April 2026 191,43 168,27 139,33 102,77
Mei 2026 191,28 168,13 139,22 102,69
Juni 2026 191,09 167,97 139,08 102,59
Juli 2026 192,31 169,03 139,96 103,24
Augustus 2026 192,77 169,44 140,30 103,49
September 2026 193,27 169,89 140,67 103,76
Oktober 2026 194,99 171,39 141,91 104,68
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)