Jaar 2024 2025
Trimester 4de kwartaal 2024 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025
Maand Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025
Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP)
Totaal Bijzonder aggregaties
Totaal Niet-bewerkte levensmiddelen 3.1% 2.2% 1.5% 1.7% 1.6% 0.7% 1.9% 1.3% 3.0% 2.9% 3.4% 3.2%
Bewerkte levensmiddelen 7.4% 6.9% 6.9% 7.5% 7.2% 6.9% 5.9% 5.5% 5.5% 4.6% 3.5% 3.2%
Niet-energetische industriƫle goederen 1.1% 1.7% 0.8% -3.3% 0.7% -0.1% 0.2% -0.1% 0.0% 0.5% -0.1% 0.6%
Energie dragers 11.9% 14.8% 13.7% 22.8% 12.1% 8.5% 4.3% 2.9% 2.2% 2.1% 3.4% 2.1%
Diensten 3.9% 3.8% 3.7% 4.1% 4.2% 3.6% 3.6% 3.5% 3.5% 3.2% 3.4% 3.7%
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen 3.7% 3.8% 3.5% 2.5% 3.7% 3.1% 3.0% 2.8% 2.9% 2.6% 2.4% 2.6%
Totaal 4.5% 4.8% 4.4% 4.4% 4.4% 3.6% 3.1% 2.8% 2.9% 2.6% 2.6% 2.7%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)