Trimester 1ste kwartaal 2025 2de kwartaal 2025 3de kwartaal 2025 4de kwartaal 2025
Maand Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 December 2025
Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP) Inflatie (HICP)
Totaal Bijzonder aggregaties
Totaal Niet-bewerkte levensmiddelen 1.7% 1.6% 0.7% 1.9% 1.3% 3.0% 2.9% 3.4% 3.2% 2.8% 3.0% 3.0%
Bewerkte levensmiddelen 7.5% 7.2% 6.9% 5.9% 5.5% 5.5% 4.6% 3.5% 3.2% 2.6% 2.7% 2.5%
Niet-energetische industriƫle goederen -3.3% 0.7% -0.1% 0.2% -0.1% 0.0% 0.5% -0.1% 0.6% 0.6% 0.3% 0.7%
Energie dragers 22.8% 12.1% 8.5% 4.3% 2.9% 2.2% 2.1% 3.4% 2.1% 1.3% 1.0% -4.4%
Diensten 4.1% 4.2% 3.6% 3.6% 3.5% 3.5% 3.2% 3.4% 3.7% 3.7% 4.2% 4.2%
HICP zonder energie en onbewerkte levensmiddelen 2.5% 3.7% 3.1% 3.0% 2.8% 2.9% 2.6% 2.4% 2.6% 2.6% 2.7% 2.9%
Totaal 4.4% 4.4% 3.6% 3.1% 2.8% 2.9% 2.6% 2.6% 2.7% 2.5% 2.6% 2.2%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)