Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro.
Filters:
Datum : Laatste 4 Jaar(2021, 2022, 2023, 2024)
Omzet
Jaar 2021 2022 2023 2024
Trimester 1ste kwartaal 2021 2de kwartaal 2021 3de kwartaal 2021 4de kwartaal 2021 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024
Sectie
B Winning van delfstoffen 291.482 370.334 329.467 485.841 307.931 329.688 325.143 457.993 323.560 285.064 219.554 324.647 239.717
C Industrie 69.035.862 75.000.997 73.512.390 81.188.677 87.638.512 95.678.510 92.465.120 92.740.656 91.396.688 87.519.915 83.123.529 86.082.734 85.660.058
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 16.805.464 16.298.893 22.043.717 26.233.990 24.546.017 19.193.254 19.340.871 20.717.711 32.600.785 23.180.469 17.357.164 21.513.078 20.132.324
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 2.970.712 3.061.641 3.047.423 3.432.291 3.273.778 3.444.653 3.195.018 3.543.682 3.400.795 3.491.666 3.426.755 3.683.518 3.459.910
F Bouwnijverheid 18.437.134 22.527.647 19.230.735 24.309.063 20.491.278 25.086.652 21.791.050 28.192.007 22.869.315 27.130.250 23.108.965 28.991.734 23.091.981
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 162.284.113 174.390.334 167.829.048 196.682.948 198.752.435 211.737.773 196.409.878 225.625.976 193.093.695 194.014.862 183.216.755 195.717.750 190.181.434
H Vervoer en opslag 13.389.456 14.549.095 14.997.100 17.144.861 16.958.523 18.493.894 18.559.670 19.632.579 18.218.160 17.814.912 17.404.175 18.638.771 18.014.549
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 1.692.461 2.909.453 4.665.658 4.253.864 3.857.595 5.093.839 5.251.652 5.263.046 4.770.230 5.685.286 5.723.352 5.625.356 5.152.430
J Informatie en communicatie 9.914.719 10.153.674 9.858.021 12.333.836 10.995.903 11.351.094 11.147.990 13.376.213 12.555.315 12.434.260 11.771.425 14.180.723 13.084.485
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 15.572.647 17.081.264 16.096.925 20.775.433 18.836.140 19.852.955 19.030.765 23.310.905 20.079.880 21.204.957 19.420.551 24.949.995 21.087.071
N Administratieve en ondersteunende diensten 12.205.370 13.246.649 13.559.214 15.319.383 13.828.994 15.499.049 15.181.440 16.666.302 14.951.227 17.046.457 17.182.187 18.479.409 17.496.433
R Kunst, amusement en recreatie 747.912 867.661 1.512.338 1.485.823 1.286.406 1.577.382 1.936.718 1.894.733 1.704.148 1.772.479 2.129.968 2.137.157 2.018.541
S Overige diensten 689.393 798.004 863.081 1.012.175 919.757 1.015.014 948.544 1.091.657 1.047.029 1.069.742 1.004.663 1.138.282 1.070.055
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)