Année de référence 2021
Chiffre d’affaires (ca) Achats biens et services Invest. en biens corporels Ca / personne occupée Productivité du travail Coûts moyens de personnel
Section
B Industries extractives 709.842 476.537 64.911 306 101 72
C Industrie manufacturière 289.820.696 231.562.720 13.586.763 577 135 69
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 29.556.900 21.777.378 3.120.898 1.349 355 106
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 11.059.168 7.624.285 1.991.506 433 153 68
F Construction 81.237.271 61.881.327 7.716.951 247 62 54
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 507.055.297 445.967.317 12.574.548 788 93 52
H Transports et entreposage 54.419.946 38.273.158 5.496.703 247 81 55
I Hébergement et restauration 14.128.160 9.402.476 1.438.317 88 30 19
J Information et communication 40.041.479 22.393.202 3.477.077 254 120 80
L Activités immobilières 16.200.224 7.497.868 13.155.578 200 104 47
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 69.717.862 40.848.197 5.628.824 194 85 69
N Activités de services administratifs et de soutien 40.427.711 17.444.527 7.053.968 84 48 35
S Autres activités de services . . . . . .
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)