Demografie van ondernemingen (vanaf 2021) : actieve onderneming, geboortes, sterfte in Belgiƫ per jaar, economische activiteit (NACE), rechtsvorm en grootteklasse van het aantal werknemers
Filters:
Jaar 2021 2022
Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t Aant. werkzame personen in de actieve ondernemingen in t Aant. actieve ondernemingen in t Aant. werknemers in de actieve ondernemingen in t Aant. werkzame personen in de actieve ondernemingen in t
Geaggregeerd niveau 1 Grootteklasse personeel
B: Winning van delfstoffen 0 werknemer 96 0 102 95 0 107
1-4 werknemers 22 47 49 17 43 43
5-9 werknemers 20 155 155 25 173 173
10 of meer werknemers 33 2.006 2.014 35 2.008 2.017
D: Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 0 werknemer 662 0 683 718 0 768
1-4 werknemers 58 98 123 45 85 102
5-9 werknemers 9 60 62 10 67 67
10 of meer werknemers 58 20.898 21.036 56 21.163 21.234
E: Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 0 werknemer 663 0 718 837 0 892
1-4 werknemers 300 641 670 293 633 668
5-9 werknemers 113 800 823 123 792 804
10 of meer werknemers 259 23.220 23.319 287 23.963 24.077
F: Bouwnijverheid 0 werknemer 99.834 0 106.269 113.359 0 120.850
1-4 werknemers 20.758 36.434 40.911 20.876 37.769 42.531
5-9 werknemers 4.171 26.844 27.012 4.305 27.209 27.629
10 of meer werknemers 4.025 153.122 154.223 4.160 156.050 156.982
C: Industrie 0 werknemer 23.613 0 25.156 27.134 0 29.208
1-4 werknemers 6.750 14.298 15.885 6.566 13.578 15.133
5-9 werknemers 2.574 16.935 17.095 2.845 18.626 19.049
10 of meer werknemers 4.887 442.771 444.173 4.929 449.254 450.475
GTSXO_S94 : Diensten (exclusief : openbaar bestuur en defensie, verplichte sociale verzekeringen / verenigingen / huishoudens als werkgever / extraterritoriale organisaties en lichamen) 0 werknemer 512.221 0 564.209 544.175 0 586.091
1-4 werknemers 113.515 200.923 237.249 107.785 199.435 227.235
5-9 werknemers 23.859 151.680 154.630 24.597 156.760 159.518
10 of meer werknemers 24.646 1.923.645 1.930.436 25.653 1.993.464 1.998.109
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)