Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2021
Referentiejaar 2021
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen Tussen 0 en 9 89.503 89.404 59.590 92 292 45
Tussen 10 en 19 39.483 39.639 30.814 68 215 39
Tussen 20 en 49 . . . . . .
Tussen 50 en 249 239.269 190.524 173.911 96 348 68
250 of meer . . . . . .
C Industrie Tussen 0 en 9 13.406.774 13.063.061 9.957.737 61 231 36
Tussen 10 en 19 6.888.241 6.720.030 5.154.957 73 269 41
Tussen 20 en 49 16.812.171 16.261.783 12.636.821 89 327 50
Tussen 50 en 249 47.675.067 44.251.410 36.801.907 101 394 63
250 of meer 205.038.443 198.264.145 167.011.298 185 832 83
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tussen 0 en 9 5.665.143 5.631.116 4.071.313 1.928 6.681 61
Tussen 10 en 19 888.953 884.090 772.072 828 6.305 67
Tussen 20 en 49 1.085.589 1.095.643 551.375 614 1.223 78
Tussen 50 en 249 5.608.847 4.887.072 4.973.145 436 3.633 94
250 of meer 16.308.368 16.413.377 11.409.473 260 882 109
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Tussen 0 en 9 1.332.935 1.312.056 997.910 154 634 45
Tussen 10 en 19 688.236 718.600 532.449 137 486 48
Tussen 20 en 49 1.292.773 1.292.075 968.957 110 410 55
Tussen 50 en 249 2.387.440 2.354.667 1.743.047 175 610 63
250 of meer 5.357.784 5.518.048 3.381.922 158 359 76
F Bouwnijverheid Tussen 0 en 9 39.926.288 39.182.690 32.529.869 47 230 43
Tussen 10 en 19 8.088.434 7.888.472 6.036.486 69 253 49
Tussen 20 en 49 7.997.286 7.716.713 5.656.882 70 233 51
Tussen 50 en 249 10.561.368 10.332.214 7.210.244 83 262 57
250 of meer 14.663.895 14.681.428 10.447.846 91 306 70
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)