Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2023
Referentiejaar 2023
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen Tussen 0 en 9 136.181 140.450 98.956 123 420 51
Tussen 10 en 19 112.983 112.225 87.977 107 471 53
Tussen 20 en 49 140.980 109.613 97.385 117 372 57
Tussen 50 en 249 . . . . . .
250 of meer . . . . . .
C Industrie Tussen 0 en 9 14.919.045 13.949.750 11.035.470 63 235 42
Tussen 10 en 19 8.314.503 7.978.693 6.383.946 86 340 48
Tussen 20 en 49 22.792.690 21.696.871 17.143.833 110 434 58
Tussen 50 en 249 59.345.919 55.458.780 45.041.261 112 483 71
250 of meer 257.608.391 238.014.248 212.303.263 201 1.006 94
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tussen 0 en 9 6.301.948 6.121.900 4.195.325 1.688 5.336 72
Tussen 10 en 19 1.221.547 1.221.525 765.481 2.582 7.144 106
Tussen 20 en 49 2.489.847 2.494.828 1.610.679 1.177 3.482 88
Tussen 50 en 249 5.656.972 4.018.678 5.274.660 343 4.852 110
250 of meer 26.402.520 26.641.392 20.241.147 278 1.381 124
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Tussen 0 en 9 1.587.591 1.529.581 1.255.815 144 710 51
Tussen 10 en 19 803.990 777.129 616.046 128 537 57
Tussen 20 en 49 1.656.329 1.576.706 1.271.843 109 488 63
Tussen 50 en 249 2.115.408 2.016.361 1.570.657 135 473 68
250 of meer 6.872.760 7.127.845 4.593.138 167 412 86
F Bouwnijverheid Tussen 0 en 9 55.646.994 55.094.162 39.447.322 87 280 50
Tussen 10 en 19 8.961.276 8.784.482 6.509.485 81 281 55
Tussen 20 en 49 11.593.172 11.320.557 8.664.390 85 322 59
Tussen 50 en 249 14.502.663 14.686.082 11.149.346 93 353 65
250 of meer 20.535.073 20.684.006 16.016.359 96 382 79
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)