Statistiek naar de structuur van de ondernemingen: indicatoren per jaar, sector van economische activiteit (Nace Rev. 2) en grootteklasse van tewerkstelling voor de industrie en de bouw
De monetaire variabelen zijn weergegeven in duizend euro. Vertrouwelijke gegevens worden niet weergegeven in deze tabel (aangeduid met een ‘.’ in de tabel). Wanneer een bepaalde variabele een waarde ‘nul’ heeft wordt deze waarde effectief weergegeven door een ‘0’. Voor het totaal van nace rev. 2 sectie S zijn geen gegevens beschikbaar (weergegeven met ‘.’), maar de onderliggende nace rev. 2 afdeling 95 behoort wel tot de scope van de enquête naar de structuur van de ondernemingen.
Filters:
Referentiejaar : 2022
Referentiejaar 2022
Omzet Productiewaarde Aankopen goederen en diensten Arbeidsproductiviteit Omzet per werkzame persoon Gemiddelde personeelskosten
Sectie Grootteklasse tewerkstelling
B Winning van delfstoffen Tussen 0 en 9 187.450 184.038 130.166 174 580 53
Tussen 10 en 19 . . . . . .
Tussen 20 en 49 141.481 107.173 101.338 97 340 47
Tussen 50 en 249 . . . . . .
250 of meer . . . . . .
C Industrie Tussen 0 en 9 15.791.285 15.217.916 12.290.222 58 250 38
Tussen 10 en 19 9.064.649 8.884.928 7.505.395 74 369 44
Tussen 20 en 49 20.749.597 19.530.784 16.225.501 93 393 54
Tussen 50 en 249 61.119.247 56.319.853 49.941.931 104 494 66
250 of meer 263.539.953 244.142.363 224.471.143 200 1.056 89
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht Tussen 0 en 9 6.718.355 6.498.366 4.656.743 2.125 7.170 65
Tussen 10 en 19 1.597.821 1.597.730 1.044.563 5.592 16.140 80
Tussen 20 en 49 1.890.477 1.882.420 1.459.582 487 1.853 89
Tussen 50 en 249 8.494.554 6.648.821 8.324.944 147 7.009 93
250 of meer 36.364.846 36.559.725 29.869.938 290 1.924 124
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering Tussen 0 en 9 1.557.709 1.502.856 1.191.602 160 662 48
Tussen 10 en 19 1.112.665 1.071.318 884.332 144 703 52
Tussen 20 en 49 1.557.163 1.544.451 1.183.002 127 506 57
Tussen 50 en 249 2.923.466 2.832.030 2.266.291 155 627 68
250 of meer 5.876.711 6.143.321 4.085.376 157 398 81
F Bouwnijverheid Tussen 0 en 9 43.163.737 42.256.971 33.428.118 53 226 46
Tussen 10 en 19 9.249.801 8.990.512 6.910.112 74 283 51
Tussen 20 en 49 10.414.866 10.034.148 7.820.205 78 302 55
Tussen 50 en 249 13.359.913 13.345.712 10.258.812 84 333 60
250 of meer 19.048.141 18.755.067 14.146.805 95 381 73
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)