Taux de pauvreté
Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Pays Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique
Caractéristiques
Total 14.6% 14.6% 15.3% 15.3% 15.1% 15.5% 14.9% 15.5% 15.9% 16.4%
Hommes 13.4% 13.9% 14.6% 14.7% 14.6% 15.0% 14.1% 14.5% 14.8% 15.6%
Femmes 15.7% 15.2% 16.0% 15.9% 15.5% 15.9% 15.6% 16.6% 17.0% 17.1%
0-15 16.4% 18.5% 18.5% 17.3% 16.8% 17.9% 17.4% 17.0% 17.8% 19.9%
16-24 16.2% 14.8% 15.3% 16.5% 17.0% 20.4% 19.5% 21.5% 22.1% 20.5%
25-49 10.8% 11.4% 13.1% 13.3% 13.8% 14.4% 13.5% 13.5% 14.0% 14.3%
50-64 12.9% 12.3% 12.1% 12.8% 11.7% 11.8% 12.1% 14.7% 14.2% 14.5%
65+ 21.6% 19.4% 20.2% 19.4% 18.4% 16.1% 15.2% 15.3% 15.8% 16.6%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)