Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.134 49.194 49.198 49.182 49.372 49.387 49.245 49.221 49.235 49.174 49.186 49.146 48.278
B Industries extractives 202 201 202 202 202 204 204 204 204 204 203 203 201
C Industrie manufacturière 56.603 56.535 56.644 56.569 56.618 56.679 56.568 56.667 56.716 56.587 56.812 56.911 56.167
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.513 1.530 1.536 1.538 1.537 1.545 1.530 1.553 1.558 1.565 1.577 1.573 1.558
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.909 1.910 1.919 1.924 1.919 1.916 1.916 1.920 1.921 1.922 1.936 1.934 1.930
F Construction 163.465 163.839 164.303 164.295 164.610 164.842 164.525 164.789 165.086 164.864 165.680 166.162 164.369
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 184.521 184.300 184.430 184.283 183.873 183.765 182.899 183.120 183.181 182.654 183.255 183.535 181.283
H Transports et entreposage 31.181 31.362 31.451 31.471 31.573 31.691 31.659 31.882 31.981 31.966 32.283 32.476 32.289
I Hébergement et restauration 64.534 64.814 64.844 64.774 64.918 65.071 64.936 65.075 65.147 64.980 65.155 65.309 64.742
J Information et communication 65.325 65.675 65.941 66.004 66.261 66.540 66.471 66.760 66.959 66.922 67.354 67.618 67.022
K Activités financières et d’assurance 10.254 10.293 10.331 10.339 10.376 10.415 10.411 10.466 10.495 10.495 10.518 10.516 10.462
L Activités immobilières 36.141 36.223 36.330 36.400 36.515 36.619 36.648 36.793 36.918 36.990 37.225 37.329 37.103
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 237.240 238.193 239.060 239.288 239.912 240.717 240.506 241.434 242.071 242.371 244.232 244.986 242.787
N Activités de services administratifs et de soutien 76.871 77.452 77.825 77.867 78.417 78.806 78.752 79.287 79.585 79.583 80.388 80.617 79.642
O Administration publique 943 958 956 948 951 953 956 960 961 959 960 960 955
P Enseignement 28.614 28.867 28.980 28.958 29.092 29.232 29.215 29.399 29.517 29.567 29.983 30.050 29.516
Q Santé humaine et action sociale 54.188 54.772 55.052 55.064 55.373 55.607 55.632 56.074 56.369 56.479 57.159 57.327 56.277
R Arts, spectacles et activités récréatives 46.517 46.760 46.903 46.952 47.129 47.300 47.307 47.547 47.717 47.719 48.045 48.152 47.548
S Autres activités de services 78.049 78.393 78.572 78.464 78.833 79.019 78.760 79.164 79.294 79.040 79.766 79.944 78.712
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 232 243 245 243 242 240 240 248 248 245 243 240 237
U Activités extra-territoriales 30 32 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34
Activité économique inconnue 353 117 118 115 373 519 545 666 749 792 910 992 1.027
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)