Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.134 49.193 49.197 49.181 49.371 49.387 49.245 49.221 49.235 49.175 49.188 49.150 48.282
B Industries extractives 202 202 203 203 203 205 205 205 205 205 204 204 202
C Industrie manufacturière 56.603 56.515 56.624 56.547 56.604 56.666 56.555 56.655 56.707 56.577 56.803 56.903 56.162
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.513 1.530 1.536 1.538 1.537 1.545 1.530 1.553 1.558 1.565 1.577 1.573 1.558
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.909 1.910 1.919 1.924 1.919 1.916 1.916 1.920 1.921 1.922 1.936 1.934 1.931
F Construction 163.465 163.844 164.308 164.300 164.627 164.863 164.547 164.813 165.111 164.891 165.713 166.195 164.400
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 184.521 184.290 184.420 184.273 183.873 183.770 182.906 183.135 183.200 182.675 183.283 183.553 181.295
H Transports et entreposage 31.181 31.364 31.453 31.473 31.578 31.696 31.664 31.889 31.989 31.973 32.292 32.486 32.298
I Hébergement et restauration 64.534 64.831 64.861 64.792 64.936 65.090 64.955 65.092 65.164 64.996 65.170 65.323 64.757
J Information et communication 65.325 65.673 65.939 66.002 66.261 66.540 66.471 66.761 66.960 66.923 67.356 67.614 67.019
K Activités financières et d’assurance 10.254 10.293 10.331 10.339 10.376 10.415 10.412 10.467 10.496 10.496 10.518 10.516 10.463
L Activités immobilières 36.141 36.220 36.327 36.397 36.512 36.616 36.645 36.790 36.914 36.985 37.218 37.322 37.098
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 237.240 238.204 239.071 239.299 239.933 240.744 240.536 241.465 242.101 242.408 244.271 245.036 242.837
N Activités de services administratifs et de soutien 76.871 77.454 77.827 77.869 78.425 78.816 78.763 79.299 79.597 79.594 80.400 80.633 79.655
O Administration publique 943 958 956 948 951 953 956 960 961 959 960 960 955
P Enseignement 28.614 28.868 28.981 28.959 29.095 29.235 29.219 29.403 29.522 29.573 29.989 30.058 29.523
Q Santé humaine et action sociale 54.188 54.774 55.054 55.066 55.377 55.611 55.638 56.080 56.375 56.485 57.169 57.336 56.289
R Arts, spectacles et activités récréatives 46.517 46.754 46.897 46.946 47.124 47.295 47.303 47.544 47.714 47.717 48.044 48.153 47.550
S Autres activités de services 78.049 78.394 78.573 78.465 78.836 79.022 78.763 79.167 79.298 79.045 79.774 79.956 78.725
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 232 243 245 243 242 240 240 248 248 245 243 240 237
U Activités extra-territoriales 30 32 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34
Activité économique inconnue 353 117 118 116 316 442 456 562 636 669 762 835 869
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)