Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.134 49.194 49.198 49.182 49.372 49.388 49.246 49.222 49.236 49.176 49.189 49.151 48.283
B Industries extractives 202 202 203 203 203 205 205 205 205 205 204 204 202
C Industrie manufacturière 56.603 56.513 56.622 56.545 56.602 56.664 56.553 56.653 56.705 56.575 56.801 56.901 56.160
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.513 1.530 1.536 1.538 1.537 1.545 1.530 1.553 1.558 1.565 1.577 1.573 1.558
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.909 1.910 1.919 1.924 1.919 1.916 1.916 1.920 1.921 1.922 1.936 1.934 1.931
F Construction 163.465 163.842 164.306 164.298 164.625 164.861 164.545 164.811 165.109 164.889 165.711 166.193 164.398
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 184.521 184.290 184.420 184.273 183.873 183.770 182.907 183.137 183.202 182.677 183.285 183.555 181.298
H Transports et entreposage 31.181 31.364 31.453 31.473 31.578 31.696 31.664 31.889 31.989 31.973 32.292 32.486 32.299
I Hébergement et restauration 64.534 64.832 64.862 64.793 64.937 65.091 64.956 65.093 65.165 64.997 65.171 65.324 64.758
J Information et communication 65.325 65.673 65.939 66.002 66.261 66.540 66.471 66.761 66.960 66.923 67.356 67.614 67.019
K Activités financières et d’assurance 10.254 10.294 10.332 10.340 10.377 10.416 10.413 10.469 10.498 10.498 10.520 10.518 10.465
L Activités immobilières 36.141 36.220 36.327 36.397 36.512 36.616 36.645 36.791 36.915 36.986 37.219 37.323 37.099
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 237.240 238.205 239.072 239.300 239.934 240.745 240.537 241.466 242.102 242.409 244.273 245.038 242.839
N Activités de services administratifs et de soutien 76.871 77.455 77.828 77.870 78.426 78.817 78.764 79.300 79.598 79.595 80.401 80.634 79.656
O Administration publique 943 958 956 948 951 953 956 960 961 959 960 960 955
P Enseignement 28.614 28.868 28.981 28.959 29.095 29.235 29.219 29.403 29.522 29.573 29.989 30.058 29.523
Q Santé humaine et action sociale 54.188 54.773 55.053 55.065 55.376 55.610 55.637 56.079 56.374 56.484 57.169 57.336 56.289
R Arts, spectacles et activités récréatives 46.517 46.754 46.897 46.946 47.124 47.295 47.303 47.544 47.714 47.717 48.044 48.153 47.550
S Autres activités de services 78.049 78.394 78.573 78.465 78.836 79.022 78.763 79.167 79.298 79.045 79.774 79.956 78.725
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 232 243 245 243 242 240 240 248 248 245 243 240 237
U Activités extra-territoriales 30 32 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34
Activité économique inconnue 353 117 118 116 316 442 455 558 632 665 756 829 861
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)