Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.134 49.190 49.198 49.182 49.372 49.387 49.245 49.221 49.235 49.174 49.187 49.147 48.276
B Industries extractives 202 202 202 202 202 204 204 204 204 204 203 203 201
C Industrie manufacturière 56.603 56.632 56.663 56.588 56.637 56.698 56.587 56.685 56.734 56.603 56.829 56.928 56.179
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.513 1.531 1.538 1.540 1.539 1.547 1.532 1.555 1.560 1.567 1.579 1.575 1.560
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.909 1.911 1.919 1.924 1.919 1.916 1.916 1.920 1.921 1.922 1.936 1.934 1.930
F Construction 163.465 163.739 164.289 164.281 164.595 164.826 164.509 164.772 165.069 164.849 165.666 166.147 164.302
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 184.521 184.421 184.423 184.276 183.865 183.757 182.891 183.111 183.172 182.645 183.246 183.526 181.221
H Transports et entreposage 31.181 31.295 31.454 31.474 31.576 31.694 31.662 31.885 31.984 31.969 32.288 32.481 32.286
I Hébergement et restauration 64.534 64.512 64.829 64.759 64.903 65.055 64.920 65.060 65.132 64.965 65.140 65.294 64.727
J Information et communication 65.325 65.730 65.945 66.008 66.265 66.544 66.475 66.764 66.963 66.926 67.358 67.622 67.008
K Activités financières et d’assurance 10.254 10.268 10.320 10.328 10.365 10.403 10.399 10.449 10.478 10.471 10.494 10.492 10.451
L Activités immobilières 36.141 36.281 36.334 36.404 36.519 36.624 36.653 36.803 36.928 37.007 37.242 37.346 37.120
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 237.240 238.263 239.076 239.304 239.925 240.730 240.521 241.448 242.083 242.385 244.246 244.999 242.785
N Activités de services administratifs et de soutien 76.871 77.434 77.826 77.868 78.417 78.806 78.752 79.287 79.585 79.582 80.386 80.615 79.627
O Administration publique 943 951 956 948 951 953 956 960 961 959 960 960 955
P Enseignement 28.614 28.854 28.978 28.956 29.089 29.229 29.212 29.396 29.514 29.564 29.980 30.047 29.512
Q Santé humaine et action sociale 54.188 54.759 55.053 55.065 55.375 55.609 55.634 56.076 56.371 56.481 57.166 57.332 56.280
R Arts, spectacles et activités récréatives 46.517 46.735 46.903 46.952 47.129 47.300 47.307 47.545 47.714 47.716 48.042 48.149 47.531
S Autres activités de services 78.049 78.323 78.572 78.464 78.833 79.019 78.760 79.164 79.294 79.039 79.763 79.943 78.710
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 232 236 244 242 241 239 239 247 247 244 242 239 236
U Activités extra-territoriales 30 30 32 32 32 32 31 31 30 32 33 34 34
Activité économique inconnue 353 366 118 115 379 527 551 677 763 806 917 1.001 1.208
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)