Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Février 2024, Mars 2024, Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Février 2024 Mars 2024 Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.579 49.530 49.609 49.577 49.482 49.475 49.462 49.415 49.454 49.438 49.137 49.194 49.198
B Industries extractives 209 208 211 212 212 207 207 206 204 203 202 202 203
C Industrie manufacturière 56.637 56.648 56.815 56.879 56.793 56.835 56.864 56.776 56.945 57.016 56.626 56.657 56.765
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.466 1.475 1.483 1.488 1.490 1.496 1.507 1.506 1.506 1.516 1.515 1.533 1.539
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.887 1.888 1.903 1.910 1.909 1.909 1.912 1.917 1.921 1.918 1.907 1.909 1.918
F Construction 162.033 161.970 162.612 162.923 162.739 162.953 163.189 163.140 163.988 164.338 163.427 163.699 164.165
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 186.834 186.386 186.717 186.482 185.985 185.971 185.845 185.438 185.758 185.916 184.558 184.464 184.592
H Transports et entreposage 30.502 30.485 30.648 30.754 30.728 30.895 30.970 30.978 31.201 31.299 31.167 31.283 31.373
I Hébergement et restauration 64.586 64.493 64.597 64.707 64.616 64.655 64.741 64.638 64.794 64.843 64.482 64.453 64.483
J Information et communication 64.103 64.225 64.571 64.768 64.748 64.988 65.156 65.138 65.542 65.725 65.325 65.733 65.999
K Activités financières et d’assurance 10.103 10.094 10.135 10.167 10.182 10.233 10.255 10.247 10.265 10.287 10.254 10.266 10.305
L Activités immobilières 35.480 35.510 35.625 35.668 35.657 35.778 35.861 35.934 36.140 36.210 36.154 36.293 36.400
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 233.473 233.475 234.283 234.838 234.642 235.283 235.770 236.001 237.743 238.383 237.267 238.291 239.157
N Activités de services administratifs et de soutien 74.857 74.832 75.444 75.724 75.681 76.162 76.412 76.505 77.110 77.345 76.876 77.442 77.815
O Administration publique 937 939 941 939 938 943 945 945 945 947 943 950 948
P Enseignement 27.952 27.947 28.217 28.340 28.270 28.432 28.500 28.539 28.871 28.928 28.613 28.854 28.967
Q Santé humaine et action sociale 51.918 52.080 52.451 52.676 52.770 53.132 53.348 53.532 54.194 54.413 54.183 54.753 55.031
R Arts, spectacles et activités récréatives 45.549 45.641 45.963 46.130 46.103 46.290 46.420 46.455 46.735 46.790 46.519 46.736 46.879
S Autres activités de services 77.131 76.943 77.533 77.661 77.492 77.856 77.956 77.908 78.532 78.657 78.045 78.317 78.496
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 224 225 228 229 229 232 231 230 230 231 231 235 236
U Activités extra-territoriales 31 31 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29
Activité économique inconnue 317 317 322 322 324 335 340 346 351 352 359 370 374
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)