Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.412 49.451 49.435 49.134 49.190 49.195 49.180 49.292 49.366 49.230 49.208 49.222 49.161
B Industries extractives 206 204 203 202 202 203 203 203 205 204 205 205 205
C Industrie manufacturière 56.753 56.921 56.992 56.603 56.632 56.740 56.665 56.566 56.738 56.587 56.714 56.763 56.633
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.504 1.504 1.514 1.513 1.531 1.537 1.539 1.523 1.522 1.507 1.558 1.562 1.569
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.919 1.923 1.920 1.909 1.911 1.920 1.925 1.915 1.911 1.907 1.917 1.918 1.919
F Construction 163.178 164.026 164.376 163.465 163.739 164.204 164.190 163.995 164.786 164.510 164.792 165.088 164.864
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 185.403 185.722 185.880 184.521 184.421 184.549 184.399 183.136 183.004 181.780 183.120 183.181 182.652
H Transports et entreposage 30.991 31.215 31.313 31.181 31.295 31.386 31.407 31.454 31.653 31.648 31.875 31.973 31.958
I Hébergement et restauration 64.690 64.846 64.895 64.534 64.512 64.542 64.471 64.771 64.923 64.850 64.995 65.066 64.899
J Information et communication 65.138 65.542 65.725 65.325 65.730 65.995 66.057 65.994 66.115 65.884 66.777 66.975 66.938
K Activités financières et d’assurance 10.247 10.265 10.287 10.254 10.268 10.306 10.313 10.342 10.382 10.382 10.425 10.450 10.437
L Activités immobilières 35.921 36.127 36.197 36.141 36.281 36.388 36.457 36.542 36.641 36.638 36.823 36.949 37.028
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 235.974 237.716 238.356 237.240 238.263 239.130 239.352 239.972 240.774 240.540 241.487 242.122 242.429
N Activités de services administratifs et de soutien 76.498 77.104 77.339 76.871 77.434 77.810 77.853 78.179 78.403 78.224 79.280 79.579 79.578
O Administration publique 945 945 947 943 951 949 941 946 948 954 958 959 957
P Enseignement 28.540 28.872 28.929 28.614 28.854 28.967 28.945 29.080 29.221 29.198 29.386 29.504 29.552
Q Santé humaine et action sociale 53.537 54.199 54.418 54.188 54.759 55.037 55.046 55.368 55.600 55.612 56.067 56.361 56.468
R Arts, spectacles et activités récréatives 46.453 46.733 46.788 46.517 46.735 46.878 46.926 46.964 47.228 47.237 47.542 47.711 47.711
S Autres activités de services 77.911 78.536 78.661 78.049 78.323 78.502 78.394 78.769 78.953 78.712 79.145 79.274 79.018
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 231 231 232 232 236 237 235 238 236 238 246 246 243
U Activités extra-territoriales 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 30 32
Activité économique inconnue 342 346 347 353 366 367 384 2.849 2.460 3.083 709 804 859
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)