Flux mensuel des assujettis à la Tva par activité économique, localisation du siège social et type d’entreprise
Filtres:
Période : Dernières 13 Mois(Avril 2024, Mai 2024, Juin 2024, Juillet 2024, Août 2024, Septembre 2024, Octobre 2024, Novembre 2024, Décembre 2024, Janvier 2025, Février 2025, Mars 2025, Avril 2025)
Assujettis à la Tva en fin de mois
Mois Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Août 2024 Septembre 2024 Octobre 2024 Novembre 2024 Décembre 2024 Janvier 2025 Février 2025 Mars 2025 Avril 2025
Section
A Agriculture, sylviculture et pêche 49.604 49.572 49.477 49.470 49.459 49.412 49.451 49.435 49.134 49.190 49.195 49.179 49.294
B Industries extractives 211 212 212 207 207 206 204 203 202 202 203 203 203
C Industrie manufacturière 56.792 56.856 56.769 56.812 56.841 56.753 56.921 56.992 56.603 56.632 56.740 56.663 56.565
D Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné 1.481 1.486 1.488 1.494 1.505 1.504 1.504 1.514 1.513 1.531 1.537 1.539 1.521
E Production et distribution d’eau/ assainissement, gestion des déchets et dépollution 1.906 1.913 1.912 1.912 1.914 1.919 1.923 1.920 1.909 1.911 1.920 1.925 1.916
F Construction 162.651 162.962 162.779 162.993 163.227 163.178 164.026 164.376 163.465 163.739 164.204 164.192 163.850
G Commerce/ réparation d’automobiles et de motocycles 186.685 186.449 185.952 185.937 185.810 185.403 185.722 185.880 184.521 184.421 184.549 184.397 183.054
H Transports et entreposage 30.661 30.767 30.741 30.909 30.983 30.991 31.215 31.313 31.181 31.295 31.386 31.405 31.413
I Hébergement et restauration 64.645 64.756 64.666 64.705 64.793 64.690 64.846 64.895 64.534 64.512 64.542 64.471 64.610
J Information et communication 64.570 64.767 64.747 64.988 65.156 65.138 65.542 65.725 65.325 65.730 65.995 66.055 65.995
K Activités financières et d’assurance 10.135 10.167 10.182 10.233 10.255 10.247 10.265 10.287 10.254 10.268 10.306 10.313 10.438
L Activités immobilières 35.612 35.655 35.644 35.764 35.848 35.921 36.127 36.197 36.141 36.281 36.388 36.458 36.556
M Activités spécialisées, scientifiques et techniques 234.258 234.813 234.616 235.257 235.743 235.974 237.716 238.356 237.240 238.263 239.130 239.352 239.859
N Activités de services administratifs et de soutien 75.435 75.715 75.672 76.154 76.405 76.498 77.104 77.339 76.871 77.434 77.810 77.851 78.138
O Administration publique 941 939 938 943 945 945 945 947 943 951 949 941 944
P Enseignement 28.218 28.341 28.271 28.433 28.501 28.540 28.872 28.929 28.614 28.854 28.967 28.945 29.068
Q Santé humaine et action sociale 52.456 52.681 52.775 53.137 53.353 53.537 54.199 54.418 54.188 54.759 55.037 55.048 55.331
R Arts, spectacles et activités récréatives 45.960 46.127 46.100 46.287 46.417 46.453 46.733 46.788 46.517 46.735 46.878 46.926 46.947
S Autres activités de services 77.536 77.664 77.495 77.859 77.959 77.911 78.536 78.661 78.049 78.323 78.502 78.394 78.741
T Activités des ménages en tant qu’employeurs/ activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre 229 230 230 233 232 231 231 232 232 236 237 235 234
U Activités extra-territoriales 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30
Activité économique inconnue 321 321 323 332 337 342 346 347 353 366 367 390 3.421
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)