Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(März 2024, April 2024, Mai 2024, Juni 2024, Juli 2024, August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024, Januar 2025, Februar 2025, März 2025)
Zahl der Konkurse
Jahr 2024 2025
Monat März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025
Bestandsdauer des Unternehmens Region
Jünger als 1 Jahre Flämische Region 5 8 6 13 4 3 3 8 6 7 6 4 8
Region Brüssel-Hauptstadt . 2 . . . 1 . . 2 . 2 . .
Wallonische Region 2 5 1 3 2 2 . 2 2 4 5 4 2
Von 1 Jahr bis weniger als 2 Jahren Flämische Region 44 37 41 35 38 27 50 49 30 35 43 41 50
Region Brüssel-Hauptstadt 8 4 5 8 3 1 12 10 2 4 4 7 4
Wallonische Region 7 19 12 15 10 8 19 14 12 12 12 10 13
Von 2 Jahren bis weniger als 3 Jahren Flämische Region 61 62 71 83 38 24 81 69 54 58 75 63 83
Region Brüssel-Hauptstadt 10 15 16 15 7 7 16 14 10 11 10 13 7
Wallonische Region 19 21 10 21 17 7 23 13 13 19 17 17 14
Von 3 Jahren bis weniger als 4 Jahren Flämische Region 82 71 63 89 57 41 82 82 76 75 76 70 73
Region Brüssel-Hauptstadt 11 19 13 15 6 8 27 13 16 14 12 16 18
Wallonische Region 25 30 18 37 18 12 30 27 12 36 17 22 31
Von 4 Jahren bis weniger als 5 Jahren Flämische Region 59 47 65 51 54 28 70 69 54 64 59 64 68
Region Brüssel-Hauptstadt 15 13 11 22 8 6 32 16 12 26 12 21 7
Wallonische Region 26 22 22 30 23 10 23 21 15 20 21 17 20
Von 5 Jahren bis weniger als 10 Jahren Flämische Region 137 111 123 152 97 67 128 156 125 131 129 156 167
Region Brüssel-Hauptstadt 52 55 38 84 22 20 91 70 53 89 62 82 73
Wallonische Region 78 67 54 63 61 25 102 62 52 80 61 57 90
Von 10 Jahren bis weniger als 15 Jahren Flämische Region 70 53 74 68 41 22 53 67 46 68 48 54 58
Region Brüssel-Hauptstadt 20 16 21 23 14 5 38 27 19 24 26 24 31
Wallonische Region 38 41 14 35 23 12 46 40 33 23 28 35 32
Von 15 Jahren bis weniger als 20 Jahren Flämische Region 50 40 23 41 35 24 45 44 35 35 34 37 46
Region Brüssel-Hauptstadt 11 16 13 15 7 2 16 14 11 14 10 13 7
Wallonische Region 27 16 16 23 22 13 30 22 21 22 26 17 15
20 Jahre oder länger Flämische Region 86 69 72 71 62 37 77 100 59 68 79 83 75
Region Brüssel-Hauptstadt 23 20 14 28 13 4 36 16 22 22 29 26 18
Wallonische Region 58 46 26 48 39 20 65 47 34 41 43 31 45
Unbestimmt Flämische Region . . . . . . . . . . . . .
Region Brüssel-Hauptstadt . . . . . . . . . . . . .
Wallonische Region . . . . . . . . . . . . .
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)