Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, Dezember 2025, Januar 2026, Februar 2026, März 2026)
Zahl der Konkurse
Jahr 2025 2026
Monat März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026 Februar 2026 März 2026
Bestandsdauer des Unternehmens Region
Jünger als 1 Jahre Flämische Region 8 11 5 8 4 . 3 8 8 9 5 7 6
Region Brüssel-Hauptstadt . . . 1 . . . . 1 . 3 . .
Wallonische Region 2 . 2 1 1 1 3 1 3 9 2 2 3
Von 1 Jahr bis weniger als 2 Jahren Flämische Region 50 30 32 52 34 17 43 42 42 34 33 32 45
Region Brüssel-Hauptstadt 4 10 7 4 3 3 3 10 8 12 5 7 18
Wallonische Region 13 18 4 13 7 7 15 13 13 17 8 8 17
Von 2 Jahren bis weniger als 3 Jahren Flämische Region 84 61 74 94 46 35 83 79 70 66 73 66 89
Region Brüssel-Hauptstadt 7 15 10 13 11 8 26 16 17 13 13 8 15
Wallonische Region 14 14 11 20 13 9 28 17 23 14 11 17 18
Von 3 Jahren bis weniger als 4 Jahren Flämische Region 73 65 96 103 62 36 95 73 65 88 59 84 95
Region Brüssel-Hauptstadt 18 18 15 18 10 9 25 18 20 21 10 16 20
Wallonische Region 31 21 14 26 14 8 29 27 14 25 21 21 28
Von 4 Jahren bis weniger als 5 Jahren Flämische Region 68 72 66 92 44 28 75 68 51 69 72 58 73
Region Brüssel-Hauptstadt 7 14 16 22 12 16 35 22 25 12 11 14 15
Wallonische Region 20 24 19 20 19 6 22 21 27 22 22 10 17
Von 5 Jahren bis weniger als 10 Jahren Flämische Region 167 142 152 168 118 67 190 158 149 174 177 166 201
Region Brüssel-Hauptstadt 73 64 62 69 34 40 95 76 53 86 60 51 82
Wallonische Region 90 69 42 81 35 39 67 88 72 74 54 62 74
Von 10 Jahren bis weniger als 15 Jahren Flämische Region 58 55 34 78 53 24 73 58 55 72 66 53 56
Region Brüssel-Hauptstadt 31 18 23 27 19 19 34 31 24 39 29 14 35
Wallonische Region 33 33 19 49 24 18 43 34 31 37 28 30 35
Von 15 Jahren bis weniger als 20 Jahren Flämische Region 46 24 35 44 30 15 42 45 28 46 37 55 45
Region Brüssel-Hauptstadt 7 16 9 13 8 8 17 17 12 10 6 18 24
Wallonische Region 15 19 18 27 23 13 25 24 15 14 21 13 27
20 Jahre oder länger Flämische Region 75 80 71 71 55 33 77 98 71 79 82 84 92
Region Brüssel-Hauptstadt 18 30 17 23 13 24 32 18 23 33 24 27 29
Wallonische Region 45 67 35 50 23 19 44 41 38 52 47 39 47
Unbestimmt Flämische Region . . . . . . . . . . . . .
Region Brüssel-Hauptstadt . . . . . . . . . . . . .
Wallonische Region . . . . . . . . . . . . .
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)