Nombre d’assujettissements, de radiations et d’assujettis actifs à la TVA, basé sur le répertoire d'entreprises, par année, commune, activité économique (NACE-BEL) et type d’entreprise/forme juridique
Filtres:
Date : Dernières 1 Année( 2007)
Année 2007
Belgique Belgique Belgique
Région Région flamande Région de Bruxelles-Capitale Région wallonne
Nbr d’assujettis TVA actifs Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj TVA Nbr d’assujettis TVA actifs Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj TVA Nbr d’assujettis TVA actifs Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj TVA Nbr d’assujettis TVA actifs Nbr de nouv assuj TVA Nbr de radiations assuj TVA
Toutes les activités économiques Par 17 classes d’activité
Toutes les activités économiques A Agriculture, chasse et sylviculture 42.897 2.451 2.969 977 312 95 23.624 1.378 1.666 67.498 4.141 4.730
B Pêche 190 7 8 4 1 0 97 2 6 291 10 14
C Industries extractives 120 8 7 14 2 1 176 5 7 310 15 15
D Industrie manufacturière 31.584 2.363 1.746 4.499 428 350 14.422 1.081 890 50.505 3.872 2.986
E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 169 35 8 60 3 0 120 16 10 349 54 18
F Construction 56.752 5.717 4.055 7.647 1.571 614 27.183 2.747 2.423 91.582 10.035 7.092
G Commerce de gros et de détail: réparation de véhicules automobiles, de motocycles et d'articles domestiques 109.224 7.597 7.525 19.351 1.864 1.728 52.202 4.937 4.554 180.777 14.398 13.807
H Hôtels et restaurants 34.014 3.458 3.326 6.247 725 653 16.287 1.900 1.853 56.548 6.083 5.832
I Transports, entreposage et communications 17.008 2.135 1.407 3.903 648 425 6.585 1.272 866 27.496 4.055 2.698
J Activités financières 2.310 189 123 843 83 70 1.067 89 57 4.220 361 250
K Immobilier, location et services aux entreprises 100.808 11.386 5.604 27.066 3.239 2.011 40.677 4.399 2.794 168.551 19.024 10.409
L Administration publique 337 28 7 82 9 5 181 4 2 600 41 14
M Education 2.357 405 204 429 68 56 979 137 78 3.765 610 338
N Santé et action sociale 6.032 832 392 764 94 55 3.500 374 201 10.296 1.300 648
O Services collectifs, sociaux et personnels 42.298 4.178 2.469 7.074 695 521 19.270 1.707 1.309 68.642 6.580 4.299
P Activités des ménages 54 9 8 20 5 4 85 12 11 159 26 23
Q Organismes extra-territoriaux 4 1 0 2 1 0 2 0 0 8 2 0
Non disponible 3.387 247 244 500 46 46 1.643 162 142 5.530 455 432
Toutes les activités économiques 449.545 41.046 30.102 79.482 9.794 6.634 208.100 20.222 16.869 737.127 71.062 53.605
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)