Officieel tarief van de aardolieproducten in euro
Filters:
Datum : Laatste 30 Dag(30jun24, 01jul24, 02jul24, 03jul24, 04jul24, 05jul24, 06jul24, 07jul24, 08jul24, 09jul24, 10jul24, 11jul24, 12jul24, 13jul24, 14jul24, 15jul24, 16jul24, 17jul24, 18jul24, 19jul24, 20jul24, 21jul24, 22jul24, 23jul24, 24jul24, 25jul24, 26jul24, 27jul24, 28jul24, 29jul24)
Producten : Benzine 95 RON E5 (€/L), Benzine 95 RON E10 (€/L), Benzine 98 RON E5 (€/L), Benzine 98 RON E10 (€/L), Diesel B7 (€/L), Diesel B10 (€/L), Diesel B20 (€/L), Diesel B30 (€/L), Diesel XTL (€/L), Gasolie Diesel Verwarming (vanaf 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel Verwarming (minder dan 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel Landbouw (vanaf 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel Landbouw (minder dan 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel I&C (vanaf 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel I&C (minder dan 2000 l) (€/L), Gasolie Diesel I&C (aan de pomp) (€/L), Gasolie verwarming (H0/H7) (vanaf 2000 l) (€/L), Gasolie verwarming (H0/H7) (minder dan 2000 l) (€/L), Gasolie verwarming (H0/H7) (aan de pomp) (€/L), lamppetroleum (type B) (minder dan 2000 l) (€/L), lamppetroleum (type B) (vanaf 2000 l) (€/L), lamppetroleum (type B) (aan de pomp) (€/L), lamppetroleum (type C) (minder dan 2000 l) (€/L), lamppetroleum (type C) (vanaf 2000 l) (€/L), lamppetroleum (type C) (aan de pomp) (€/L), propaan (in bulk) (vanaf 2000 l) (€/L), propaan (in bulk) (minder dan 2000 l) (€/L), Autogas LPG (aan de pomp) (€/L), Autogas LPG (minder dan 2000 l) (€/L), Autogas LPG (vanaf 2000 l) (€/L), Extra zware stookolie met 1 % S (per tankwagen) (€/T)
Productgroep Benzines Gasolie Diesel wegvervoer Gasolie Diesel (verwarmingsdoeleinden) Gasolie Diesel (landbouw doeleinden) Gasolie Diesel (I&C doeleinden) Gasolie verwarming Lamppetroleum Propaan Butaan + LPG Stookolie
Product Benzine 95 RON E5 (€/L) Benzine 95 RON E10 (€/L) Benzine 98 RON E5 (€/L) Benzine 98 RON E10 (€/L) Diesel B7 (€/L) Diesel B10 (€/L) Diesel B20 (€/L) Diesel B30 (€/L) Diesel XTL (€/L) Gasolie Diesel Verwarming (vanaf 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel Verwarming (minder dan 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel Landbouw (vanaf 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel Landbouw (minder dan 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel I&C (vanaf 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel I&C (minder dan 2000 l) (€/L) Gasolie Diesel I&C (aan de pomp) (€/L) Gasolie verwarming (H0/H7) (vanaf 2000 l) (€/L) Gasolie verwarming (H0/H7) (minder dan 2000 l) (€/L) Gasolie verwarming (H0/H7) (aan de pomp) (€/L) lamppetroleum (type B) (minder dan 2000 l) (€/L) lamppetroleum (type B) (vanaf 2000 l) (€/L) lamppetroleum (type B) (aan de pomp) (€/L) lamppetroleum (type C) (minder dan 2000 l) (€/L) lamppetroleum (type C) (vanaf 2000 l) (€/L) lamppetroleum (type C) (aan de pomp) (€/L) propaan (in bulk) (vanaf 2000 l) (€/L) propaan (in bulk) (minder dan 2000 l) (€/L) Autogas LPG (aan de pomp) (€/L) Autogas LPG (minder dan 2000 l) (€/L) Autogas LPG (vanaf 2000 l) (€/L) Extra zware stookolie met 1 % S (per tankwagen) (€/T)
Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW Prijs incl. BTW
Jaar/Maand Dag
jun24 30jun24 1,7700 1,7610 1,8550 1,8620 1,8310 1,8290 1,8570 1,9110 2,4350 0,9395 0,9787 0,9167 0,9559 0,9444 0,9836 1,0890 0,9395 0,9787 1,0910 1,0455 1,0063 1,1540 1,0836 1,0444 1,1920 0,7253 0,8115 0,6740 0,8217 0,7355 651,8900
jul24 01jul24 1,7700 1,7610 1,8550 1,8620 1,8310 1,8290 1,8570 1,9110 2,4350 0,9395 0,9787 0,9167 0,9559 0,9444 0,9836 1,0890 0,9395 0,9787 1,0910 1,0455 1,0063 1,1540 1,0836 1,0444 1,1920 0,7253 0,8115 0,6740 0,8217 0,7355 651,8900
02jul24 1,7710 1,7620 1,8560 1,8630 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9297 0,9689 0,9068 0,9461 0,9345 0,9738 1,0790 0,9297 0,9689 1,0810 1,0452 1,0060 1,1530 1,0833 1,0441 1,1910 0,7253 0,8115 0,6740 0,8217 0,7355 .
03jul24 1,7710 1,7620 1,8560 1,8630 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9379 0,9771 0,9150 0,9543 0,9427 0,9819 1,0870 0,9379 0,9771 1,0890 1,0452 1,0060 1,1530 1,0833 1,0441 1,1910 0,7253 0,8115 0,6740 0,8217 0,7355 .
04jul24 1,7710 1,7620 1,8560 1,8630 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9510 0,9902 0,9282 0,9674 0,9558 0,9951 1,1000 0,9510 0,9902 1,1020 1,0452 1,0060 1,1530 1,0833 1,0441 1,1910 0,7253 0,8115 0,6740 0,8217 0,7355 .
05jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9341 0,9733 0,9112 0,9505 0,9389 0,9782 1,0830 0,9341 0,9733 1,0850 1,0452 1,0060 1,1530 1,0833 1,0441 1,1910 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
06jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9375 0,9768 0,9147 0,9539 0,9424 0,9816 1,0870 0,9375 0,9768 1,0890 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
07jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9375 0,9768 0,9147 0,9539 0,9424 0,9816 1,0870 0,9375 0,9768 1,0890 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
08jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8310 1,8280 1,8560 1,9110 2,4350 0,9375 0,9768 0,9147 0,9539 0,9424 0,9816 1,0870 0,9375 0,9768 1,0890 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
09jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8390 1,8380 1,8600 1,9090 2,4210 0,9403 0,9796 0,9175 0,9568 0,9452 0,9844 1,0900 0,9403 0,9796 1,0920 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
10jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8390 1,8380 1,8600 1,9090 2,4210 0,9222 0,9615 0,8994 0,9386 0,9271 0,9663 1,0720 0,9222 0,9615 1,0730 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
11jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8390 1,8380 1,8600 1,9090 2,4210 0,9113 0,9506 0,8885 0,9277 0,9162 0,9554 1,0610 0,9113 0,9506 1,0630 1,0585 1,0193 1,1670 1,0972 1,0580 1,2050 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
12jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8390 1,8380 1,8600 1,9090 2,4210 0,9134 0,9527 0,8906 0,9298 0,9183 0,9575 1,0630 0,9134 0,9527 1,0650 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
13jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,9140 0,9532 0,8912 0,9304 0,9189 0,9581 1,0630 0,9140 0,9532 1,0650 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
14jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,9140 0,9532 0,8912 0,9304 0,9189 0,9581 1,0630 0,9140 0,9532 1,0650 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
15jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,9140 0,9532 0,8912 0,9304 0,9189 0,9581 1,0630 0,9140 0,9532 1,0650 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
16jul24 1,7850 1,7780 1,8770 1,8840 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,9133 0,9525 0,8904 0,9297 0,9181 0,9574 1,0630 0,9133 0,9525 1,0650 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
17jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,9060 0,9452 0,8832 0,9224 0,9109 0,9501 1,0550 0,9060 0,9452 1,0570 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7413 0,8276 0,6880 0,8364 0,7502 .
18jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,8929 0,9321 0,8701 0,9093 0,8977 0,9370 1,0420 0,8929 0,9321 1,0440 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
19jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,8100 1,8090 1,8280 1,8720 2,3880 0,8917 0,9309 0,8689 0,9081 0,8966 0,9358 1,0410 0,8917 0,9309 1,0430 1,0303 0,9911 1,1380 1,0677 1,0285 1,1760 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
20jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8915 0,9307 0,8687 0,9079 0,8964 0,9356 1,0410 0,8915 0,9307 1,0430 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
21jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8915 0,9307 0,8687 0,9079 0,8964 0,9356 1,0410 0,8915 0,9307 1,0430 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
22jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8915 0,9307 0,8687 0,9079 0,8964 0,9356 1,0410 0,8915 0,9307 1,0430 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
23jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8849 0,9242 0,8621 0,9013 0,8898 0,9290 1,0340 0,8849 0,9242 1,0360 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
24jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8754 0,9146 0,8526 0,8918 0,8802 0,9195 1,0250 0,8754 0,9146 1,0270 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
25jul24 1,7620 1,7550 1,8460 1,8530 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8708 0,9100 0,8480 0,8872 0,8757 0,9149 1,0200 0,8708 0,9100 1,0220 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
26jul24 1,7520 1,7370 1,8250 1,8300 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8863 0,9255 0,8634 0,9027 0,8911 0,9304 1,0360 0,8863 0,9255 1,0380 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
27jul24 1,7520 1,7370 1,8250 1,8300 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8854 0,9246 0,8625 0,9018 0,8902 0,9295 1,0350 0,8854 0,9246 1,0370 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
28jul24 1,7520 1,7370 1,8250 1,8300 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8854 0,9246 0,8625 0,9018 0,8902 0,9295 1,0350 0,8854 0,9246 1,0370 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
29jul24 1,7520 1,7370 1,8250 1,8300 1,7900 1,7880 1,8080 1,8540 2,4020 0,8854 0,9246 0,8625 0,9018 0,8902 0,9295 1,0350 0,8854 0,9246 1,0370 1,0115 0,9722 1,1200 1,0480 1,0088 1,1560 0,7252 0,8114 0,6770 0,8249 0,7387 .
Bron: Algemene Directie Energie - FOD Economie