Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(Januar 2025, Februar 2025, März 2025, April 2025, Mai 2025, Juni 2025, Juli 2025, August 2025, September 2025, Oktober 2025, November 2025, Dezember 2025, Januar 2026)
Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2025 2026
Monat Januar 2025 Februar 2025 März 2025 April 2025 Mai 2025 Juni 2025 Juli 2025 August 2025 September 2025 Oktober 2025 November 2025 Dezember 2025 Januar 2026
Bestandsdauer des Unternehmens Region
Jünger als 1 Jahre Flämische Region 6 4 14 24 6 13 5 . 3 25 10 11 13
Region Brüssel-Hauptstadt 3 . . . . 1 . . . . 1 . 3
Wallonische Region 6 10 2 . 6 3 1 1 3 1 3 13 13
Von 1 Jahr bis weniger als 2 Jahren Flämische Region 64 55 98 53 60 132 53 36 68 62 58 62 55
Region Brüssel-Hauptstadt 5 10 4 17 12 27 3 5 7 14 52 17 15
Wallonische Region 22 20 14 536 6 35 25 10 68 48 30 36 8
Von 2 Jahren bis weniger als 3 Jahren Flämische Region 104 133 146 81 111 143 76 61 119 130 106 101 107
Region Brüssel-Hauptstadt 16 42 9 36 18 57 50 18 51 21 31 15 70
Wallonische Region 32 26 18 45 21 34 28 13 51 26 38 28 26
Von 3 Jahren bis weniger als 4 Jahren Flämische Region 127 93 144 116 136 194 92 74 137 99 111 133 126
Region Brüssel-Hauptstadt 17 21 54 41 17 28 16 16 42 149 22 32 33
Wallonische Region 27 26 48 50 28 36 27 23 63 47 22 56 61
Von 4 Jahren bis weniger als 5 Jahren Flämische Region 99 105 106 120 105 190 74 52 199 93 91 126 109
Region Brüssel-Hauptstadt 26 46 9 23 78 60 14 64 48 27 68 15 21
Wallonische Region 34 28 32 41 43 30 152 12 39 31 46 65 32
Von 5 Jahren bis weniger als 10 Jahren Flämische Region 216 324 327 253 264 402 219 113 363 302 276 312 302
Region Brüssel-Hauptstadt 87 135 225 130 90 238 54 85 204 138 109 166 132
Wallonische Region 104 224 179 461 143 189 109 227 124 222 211 275 111
Von 10 Jahren bis weniger als 15 Jahren Flämische Region 81 97 201 124 61 134 96 57 161 134 109 243 151
Region Brüssel-Hauptstadt 30 40 49 107 46 59 51 281 77 75 39 136 53
Wallonische Region 62 133 54 80 38 131 42 71 135 90 64 57 46
Von 15 Jahren bis weniger als 20 Jahren Flämische Region 48 138 258 41 42 69 72 103 128 66 45 65 76
Region Brüssel-Hauptstadt 10 19 17 69 21 63 12 23 36 26 14 31 8
Wallonische Region 42 54 22 90 81 113 58 121 39 98 30 58 125
20 Jahre oder länger Flämische Region 244 619 613 285 169 195 1.020 212 187 425 361 451 340
Region Brüssel-Hauptstadt 772 74 26 114 43 47 29 165 82 73 30 75 35
Wallonische Region 178 112 78 266 103 109 170 87 129 74 128 157 255
Unbestimmt Flämische Region . . . . . . . . . . . . .
Region Brüssel-Hauptstadt . . . . . . . . . . . . .
Wallonische Region . . . . . . . . . . . . .
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)