Konkurse und Arbeitsplatzverluste in Belgien pro Monat, Gemeinde, wirtschaftliche Tätigkeit (NACE 2008), Art des Unternehmens, Rechtsform, Größenklasse der Beschäftigtenzahl (LSS), bestandsdauer
Filter:
Datum : Letzte 13 Monat(März 2024, April 2024, Mai 2024, Juni 2024, Juli 2024, August 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, Dezember 2024, Januar 2025, Februar 2025, März 2025)
Gesamtverlust von Arbeitsplätzen
Jahr 2024 2025
Monat März 2024 April 2024 Mai 2024 Juni 2024 Juli 2024 August 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 Dezember 2024 Januar 2025 Februar 2025 März 2025
Bestandsdauer des Unternehmens Region
Jünger als 1 Jahre Flämische Region 5 9 8 17 4 4 6 9 7 9 6 4 14
Region Brüssel-Hauptstadt . 2 . . . 3 . . 2 . 3 . .
Wallonische Region 3 8 2 5 2 9 . 2 2 9 6 10 2
Von 1 Jahr bis weniger als 2 Jahren Flämische Region 71 79 99 55 66 71 87 74 46 60 64 55 98
Region Brüssel-Hauptstadt 24 5 8 16 8 6 24 16 3 7 5 10 4
Wallonische Region 8 37 21 37 16 11 23 34 31 19 22 20 14
Von 2 Jahren bis weniger als 3 Jahren Flämische Region 89 101 116 126 60 53 136 126 91 179 104 133 145
Region Brüssel-Hauptstadt 13 23 29 23 14 7 39 25 21 19 16 42 9
Wallonische Region 35 34 11 29 38 14 39 34 20 57 32 26 18
Von 3 Jahren bis weniger als 4 Jahren Flämische Region 114 164 79 168 70 46 223 153 130 117 127 93 144
Region Brüssel-Hauptstadt 12 28 23 28 17 10 33 25 37 30 17 21 54
Wallonische Region 44 57 58 68 35 19 50 43 32 83 27 26 48
Von 4 Jahren bis weniger als 5 Jahren Flämische Region 137 106 196 91 78 52 87 115 103 92 99 104 106
Region Brüssel-Hauptstadt 20 32 31 49 14 6 48 44 13 37 26 46 9
Wallonische Region 62 43 58 61 38 19 27 49 21 41 34 28 32
Von 5 Jahren bis weniger als 10 Jahren Flämische Region 229 222 248 297 161 104 208 311 249 270 216 324 327
Region Brüssel-Hauptstadt 95 100 75 157 31 40 201 137 87 142 87 135 225
Wallonische Region 170 276 159 113 148 52 202 133 125 151 104 224 179
Von 10 Jahren bis weniger als 15 Jahren Flämische Region 122 243 246 231 112 40 303 140 192 243 81 97 201
Region Brüssel-Hauptstadt 155 27 42 42 33 24 54 58 26 29 30 39 49
Wallonische Region 78 62 18 53 194 55 96 185 83 86 62 133 53
Von 15 Jahren bis weniger als 20 Jahren Flämische Region 96 91 44 152 80 53 137 83 65 61 49 138 258
Region Brüssel-Hauptstadt 25 19 16 38 7 13 32 18 31 24 10 19 17
Wallonische Region 76 24 23 54 58 127 59 57 107 76 42 54 22
20 Jahre oder länger Flämische Region 188 2.888 222 203 693 187 385 297 202 243 244 618 613
Region Brüssel-Hauptstadt 59 50 54 47 77 5 88 30 37 397 772 74 26
Wallonische Region 143 89 112 230 194 117 141 505 169 98 177 100 78
Unbestimmt Flämische Region . . . . . . . . . . . . .
Region Brüssel-Hauptstadt . . . . . . . . . . . . .
Wallonische Region . . . . . . . . . . . . .
Quelle: Statbel (Generaldirektion Statistik - Statistics Belgium)