Jaar 2023 2024
Maand Augustus 2023 September 2023 Oktober 2023 November 2023 December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Maart 2024 April 2024 Mei 2024 Juni 2024
Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 13.41% 11.43% 9.46% 8.31% 7.32% 6.34% 4.86% 3.11% -0.14% 0.77% 0.10%
2. Alcoholische dranken en tabak 6.62% 8.79% 5.79% 8.19% 6.01% 10.09% 5.91% 7.37% 7.71% 7.12% 6.65%
3. Kleding en schoeisel 8.33% 4.61% 6.17% 3.71% 3.24% 3.23% 4.11% 4.19% 2.96% 3.87% 3.83%
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen -11.51% -16.85% -21.96% -17.62% -14.12% -10.01% -0.18% 1.55% 7.33% 7.84% 10.85%
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 5.55% 5.18% 4.48% 3.81% 3.64% 4.20% 3.45% 2.24% 1.26% 1.50% 1.16%
6. Gezondheidsuitgaven 3.44% 3.36% 3.22% 3.07% 3.11% 1.75% 1.47% 1.61% 1.64% 1.54% 1.56%
7. Vervoer 5.47% 6.22% 3.99% 2.02% 3.78% 2.54% 2.80% 3.34% 3.29% 2.13% 1.81%
8. Communicatie 1.49% 1.24% 1.93% 2.08% 2.66% 1.08% 0.84% 1.80% 1.31% 1.45% 2.60%
9. Recreatie en cultuur 7.81% 7.20% 6.92% 6.71% 5.03% 5.59% 5.11% 4.73% 4.15% 3.88% 3.88%
10. Onderwijs 1.57% 1.57% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64%
11. Hotels, cafés en restaurants 10.36% 10.41% 9.55% 8.60% 8.21% 6.03% 5.82% 5.75% 5.60% 4.09% 4.83%
12. Diverse goederen en diensten 6.75% 6.59% 6.36% 6.45% 6.34% 3.81% 3.82% 3.09% 3.31% 3.23% 3.24%
Totaal 4.09% 2.39% 0.36% 0.76% 1.35% 1.75% 3.20% 3.18% 3.37% 3.36% 3.74%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)