Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 11 Maand(December 2023, Januari 2024, Februari 2024, Maart 2024, April 2024, Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024)
Basisjaar : 2013 = 100
Jaar 2023 2024
Maand December 2023 Januari 2024 Februari 2024 Maart 2024 April 2024 Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024
Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 7.32% 6.34% 4.86% 3.11% -0.14% 0.77% 0.10% 0.08% -0.29% 1.80% 1.46%
2. Alcoholische dranken en tabak 6.01% 10.09% 5.91% 7.37% 7.71% 7.12% 6.65% 9.73% 9.18% 2.62% 12.09%
3. Kleding en schoeisel 3.24% 3.23% 4.11% 4.19% 2.96% 3.87% 3.83% 3.84% 3.99% 4.67% 2.21%
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen -14.12% -10.01% -0.18% 1.55% 7.33% 7.84% 10.85% 10.11% 8.94% 10.31% 9.90%
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 3.64% 4.20% 3.45% 2.24% 1.26% 1.50% 1.16% 1.03% 1.16% -0.06% 0.67%
6. Gezondheidsuitgaven 3.11% 1.75% 1.47% 1.61% 1.64% 1.54% 1.56% 1.47% 1.58% 1.58% 1.75%
7. Vervoer 3.78% 2.54% 2.80% 3.34% 3.29% 2.13% 1.81% 1.86% -0.33% -1.52% -0.83%
8. Communicatie 2.66% 1.08% 0.84% 1.80% 1.31% 1.45% 2.60% 1.83% 1.67% 1.78% 2.00%
9. Recreatie en cultuur 5.03% 5.59% 5.11% 4.73% 4.15% 3.88% 3.88% 3.90% 2.94% 2.83% 3.28%
10. Onderwijs 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 1.61%
11. Hotels, cafés en restaurants 8.21% 6.03% 5.82% 5.75% 5.60% 4.09% 4.83% 4.62% 3.84% 3.38% 3.36%
12. Diverse goederen en diensten 6.34% 3.81% 3.82% 3.09% 3.31% 3.23% 3.24% 3.24% 2.87% 3.26% 3.38%
Totaal 1.35% 1.75% 3.20% 3.18% 3.37% 3.36% 3.74% 3.64% 2.86% 3.06% 3.20%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)