Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 11 Maand(Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, Augustus 2024, September 2024, Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025)
Basisjaar : 2013 = 100
Jaar 2024 2025
Maand Mei 2024 Juni 2024 Juli 2024 Augustus 2024 September 2024 Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025
Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 0.77% 0.10% 0.08% -0.29% 1.80% 1.46% 1.31% 1.81% 2.43% 2.44% 2.52%
2. Alcoholische dranken en tabak 7.12% 6.65% 9.73% 9.18% 2.62% 12.09% 4.16% 8.91% 9.51% 7.03% 8.02%
3. Kleding en schoeisel 3.87% 3.83% 3.84% 3.99% 4.67% 2.21% 4.49% 3.00% 3.00% -0.29% -3.67%
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 7.84% 10.85% 10.11% 8.94% 10.31% 9.90% 9.86% 7.27% 11.15% 8.29% 7.59%
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 1.50% 1.16% 1.03% 1.16% -0.06% 0.67% 1.16% 0.20% 3.31% 3.91% 3.95%
6. Gezondheidsuitgaven 1.54% 1.56% 1.47% 1.58% 1.58% 1.75% 1.76% 1.80% 1.83% 1.99% 1.72%
7. Vervoer 2.13% 1.81% 1.86% -0.33% -1.52% -0.83% 0.34% 1.31% 2.28% 1.89% -0.14%
8. Communicatie 1.45% 2.60% 1.83% 1.67% 1.78% 2.00% 2.42% 1.94% -0.72% -0.73% -0.94%
9. Recreatie en cultuur 3.88% 3.88% 3.90% 2.94% 2.83% 3.28% 1.24% 2.83% 2.54% 2.80% 2.34%
10. Onderwijs 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 7.64% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61%
11. Hotels, cafés en restaurants 4.09% 4.83% 4.62% 3.84% 3.38% 3.36% 4.06% 4.14% 3.97% 4.22% 4.22%
12. Diverse goederen en diensten 3.23% 3.24% 3.24% 2.87% 3.26% 3.38% 3.22% 3.33% 3.65% 3.81% 3.72%
Totaal 3.36% 3.74% 3.64% 2.86% 3.06% 3.20% 3.20% 3.16% 4.08% 3.55% 2.91%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)