Index van de consumptieprijzen, volgens basisjaar, COICOP nomenclatuur, per jaar en maand
Filters:
Datum : Laatste 11 Maand(Oktober 2024, November 2024, December 2024, Januari 2025, Februari 2025, Maart 2025, April 2025, Mei 2025, Juni 2025, Juli 2025, Augustus 2025)
Basisjaar : 2013 = 100
Jaar 2024 2025
Maand Oktober 2024 November 2024 December 2024 Januari 2025 Februari 2025 Maart 2025 April 2025 Mei 2025 Juni 2025 Juli 2025 Augustus 2025
Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie Inflatie
Totaal Niveau 1
Totaal 1. Voedingsmiddelen en dranken 1.46% 1.31% 1.81% 2.43% 2.44% 2.52% 2.79% 2.35% 3.35% 3.10% 2.63%
2. Alcoholische dranken en tabak 12.09% 4.16% 8.91% 9.51% 7.03% 8.02% 5.39% 4.68% 6.04% 5.32% 2.74%
3. Kleding en schoeisel 2.21% 4.49% 3.00% 3.00% -0.29% -3.67% -2.25% -2.84% -2.96% -2.96% -3.13%
4. Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen 9.90% 9.86% 7.27% 11.15% 8.29% 7.59% 5.87% 4.00% 3.01% 2.77% 2.48%
5. Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van de woning 0.67% 1.16% 0.20% 3.31% 3.91% 3.95% 3.84% 4.23% 4.02% 4.00% 3.78%
6. Gezondheidsuitgaven 1.75% 1.76% 1.80% 1.83% 1.99% 1.72% 1.80% 1.89% 1.69% 1.69% 1.64%
7. Vervoer -0.83% 0.34% 1.31% 2.28% 1.89% -0.14% -0.71% -0.82% -0.02% -0.35% 0.83%
8. Communicatie 2.00% 2.42% 1.94% -0.72% -0.73% -0.94% -1.06% 0.85% -0.06% 0.64% 0.76%
9. Recreatie en cultuur 3.28% 1.24% 2.83% 2.54% 2.80% 2.34% 2.03% 1.51% 1.05% 0.16% 0.52%
10. Onderwijs 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61% 1.61%
11. Hotels, cafés en restaurants 3.36% 4.06% 4.14% 3.97% 4.22% 4.22% 4.25% 3.65% 4.31% 4.29% 4.47%
12. Diverse goederen en diensten 3.38% 3.22% 3.33% 3.65% 3.81% 3.72% 3.50% 3.10% 3.09% 3.14% 2.95%
Totaal 3.20% 3.20% 3.16% 4.08% 3.55% 2.91% 2.55% 2.01% 2.15% 1.92% 1.91%
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)