Population by place of residence, nationality (Belgian/non-Belgian), marital status, age and gender
Filters:
Belgians and non-Belgians Belgians and non-Belgians Belgians and non-Belgians
Nationality Belgians non-Belgians
Population on January 1st 2015 Population on January 1st 2025 Population on January 1st 2015 Population on January 1st 2025 Population on January 1st 2015 Population on January 1st 2025
Mens and womens Gender Belgium Region
Mens and womens Women Belgium Flanders region 3.017.107 3.093.794 244.328 371.153 3.261.435 3.464.947
Brussels-Capital region 402.069 402.719 200.403 237.731 602.472 640.450
Walloon region 1.666.187 1.684.433 173.856 205.699 1.840.043 1.890.132
Belgium 5.085.363 5.180.946 618.587 814.583 5.703.950 5.995.529
Men Belgium Flanders region 2.922.890 3.014.579 259.802 385.240 3.182.692 3.399.819
Brussels-Capital region 374.378 386.021 198.323 229.324 572.701 615.345
Walloon region 1.571.127 1.609.081 178.574 205.777 1.749.701 1.814.858
Belgium 4.868.395 5.009.681 636.699 820.341 5.505.094 5.830.022
Mens and womens Belgium 9.953.758 10.190.627 1.255.286 1.634.924 11.209.044 11.825.551
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)