Population by place of residence, nationality (Belgian/non-Belgian), marital status, age and gender
Filters:
Belgians and non-Belgians Belgians and non-Belgians Belgians and non-Belgians
Nationality Belgians non-Belgians
Population on January 1st 2016 Population on January 1st 2026 Population on January 1st 2016 Population on January 1st 2026 Population on January 1st 2016 Population on January 1st 2026
Mens and womens Gender Belgium Region
Mens and womens Women Belgium Flanders region 3.021.789 3.107.306 255.178 374.462 3.276.967 3.481.768
Brussels-Capital region 401.554 405.832 206.541 234.994 608.095 640.826
Walloon region 1.667.971 1.688.119 177.345 205.764 1.845.316 1.893.883
Belgium 5.091.314 5.201.257 639.064 815.220 5.730.378 6.016.477
Men Belgium Flanders region 2.929.621 3.028.911 271.216 387.671 3.200.837 3.416.582
Brussels-Capital region 375.261 388.847 204.534 226.161 579.795 615.008
Walloon region 1.576.054 1.613.487 180.846 206.080 1.756.900 1.819.567
Belgium 4.880.936 5.031.245 656.596 819.912 5.537.532 5.851.157
Mens and womens Belgium 9.972.250 10.232.502 1.295.660 1.635.132 11.267.910 11.867.634
Source: Statbel (Directorate-general Statistics - Statistics Belgium)