Indice des prix à la consommation par mois, par année de base selon la nomenclature ECOICOP Ver. 2
Filtres:
Date : Dernières 13 Mois(Mars 2025, Avril 2025, Mai 2025, Juin 2025, Juillet 2025, Août 2025, Septembre 2025, Octobre 2025, Novembre 2025, Décembre 2025, Janvier 2026, Février 2026, Mars 2026)
Année de base : 2025 = 100
Inflation
Année 2025 2026
Mois Mars 2025 Avril 2025 Mai 2025 Juin 2025 Juillet 2025 Août 2025 Septembre 2025 Octobre 2025 Novembre 2025 Décembre 2025 Janvier 2026 Février 2026 Mars 2026
Niveau 1
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 2.52% 2.79% 2.35% 3.35% 3.10% 2.63% 3.38% 2.79% 3.07% 2.82% 0.62% 0.65% -0.87%
Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 8.03% 5.39% 4.68% 6.04% 5.32% 2.75% 3.31% 2.10% 2.47% 1.65% 0.64% 1.78% 0.36%
Articles d’habillement et chaussures -3.70% -2.27% -2.86% -2.99% -2.98% -3.16% -0.91% 0.37% -1.09% 0.27% 0.27% 0.99% 3.25%
Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 7.50% 5.82% 3.96% 2.99% 2.75% 2.46% 1.44% 1.47% 0.94% -0.16% -2.29% -2.18% -3.00%
Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 4.06% 3.93% 4.35% 4.11% 4.10% 3.88% 4.43% 3.53% 4.72% 3.85% -0.55% -0.09% 0.03%
Santé 1.70% 1.79% 1.87% 1.68% 1.68% 1.62% 1.56% 1.32% 1.40% 1.33% 6.54% 6.47% 6.59%
Transports -0.11% -0.68% -0.79% 0.01% -0.32% 0.85% 1.58% 1.59% 1.85% 2.30% 0.94% 1.64% 5.00%
Information et communication -1.21% -1.62% -0.17% -0.95% -0.36% -0.16% -0.07% -0.31% 0.90% 0.21% 2.75% 3.06% 2.97%
Loisirs, sport et culture 2.82% 2.65% 2.09% 1.60% 0.59% 0.94% 1.40% 1.20% 5.72% 3.82% 3.59% 4.53% 5.27%
Services de l’enseignement 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 1.60% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40% 2.40%
Restaurants et services d’hébergement 4.22% 4.25% 3.65% 4.31% 4.29% 4.46% 3.90% 4.38% 4.01% 4.03% 4.83% 5.03% 4.33%
Assurance et services financiers 3.76% 3.08% 3.22% 3.22% 2.90% 2.90% 2.53% 2.09% 1.99% 2.42% 2.24% 2.12% 2.16%
Soins corporels, protection sociale et biens et services divers 3.74% 3.91% 3.04% 3.01% 3.37% 3.01% 2.27% 2.34% 2.37% 2.35% 0.81% 1.03% 0.96%
Source: Statbel (Direction générale Statistique - Statistics Belgium)