Indices van de landbouw output producten en groepen, per maand en basisjaar
Filters:
Datum : 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Basisjaar : 2015
Basisjaar 2015
Jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Index Index Index Index Index Index
Alle groepen/getuigen Groep Subgroep 1 Subgroep 2
Alle groepen/getuigen Landbouwproducten Plantaardige producten Graangewassen 100,00 85,72 91,76 110,93 100,92 112,66
Hakvruchten 100,00 167,28 115,43 184,87 143,93 94,88
Andere Plantaardige producten 100,00 94,51 95,73 122,99 117,78 121,84
Dieren en dierlijke producten Dieren 100,00 100,18 105,67 97,15 109,23 102,17
Dierlijke producten 100,00 91,44 122,94 111,16 112,54 107,44
Tuinbouwproducten Groenten Volle grond 100,00 111,76 96,85 131,29 141,22 145,10
Onder glas 100,00 102,80 98,83 109,00 109,96 94,92
Champignons 100,00 92,94 79,40 76,81 113,74 124,59
Fruit Verse vruchten 100,00 94,06 151,71 176,91 123,09 176,53
Tuinbouwproducten Niet-eetbare Snijbloemen 100,00 105,46 99,43 106,85 107,82 123,93
Andere Niet-eetbare 100,00 104,07 103,69 112,40 123,36 129,48
Alle groepen/getuigen 100,00 104,37 110,28 125,43 116,45 112,47
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)