Omzet
Jaar 2021 2022 2023
Trimester 3de kwartaal 2021 4de kwartaal 2021 1ste kwartaal 2022 2de kwartaal 2022 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023
Sectie
B Winning van delfstoffen 329.467 485.841 307.931 329.688 325.143 457.993 323.560 301.947
C Industrie 73.512.390 81.188.677 87.638.512 95.678.510 92.465.120 92.740.656 91.396.688 87.858.988
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 22.043.717 26.233.990 24.546.017 19.193.254 19.340.871 20.717.711 32.600.785 23.187.924
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 3.047.423 3.432.291 3.273.778 3.444.653 3.195.018 3.543.682 3.400.795 3.488.773
F Bouwnijverheid 19.230.735 24.309.063 20.491.278 25.086.652 21.791.050 28.192.007 22.869.315 27.650.357
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 167.829.048 196.682.948 198.752.435 211.737.773 196.409.878 225.625.976 193.093.695 195.897.058
H Vervoer en opslag 14.997.100 17.144.861 16.958.523 18.493.894 18.559.670 19.632.579 18.218.160 18.017.784
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 4.665.658 4.253.864 3.857.595 5.093.839 5.251.652 5.263.046 4.770.230 5.799.893
J Informatie en communicatie 9.858.021 12.333.836 10.995.903 11.351.094 11.147.990 13.376.213 12.555.315 12.652.176
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 16.096.925 20.775.433 18.836.140 19.852.955 19.030.765 23.310.905 20.079.880 21.481.990
N Administratieve en ondersteunende diensten 13.559.214 15.319.383 13.828.994 15.499.049 15.181.440 16.666.302 14.951.227 17.220.860
R Kunst, amusement en recreatie 1.512.338 1.485.823 1.286.406 1.577.382 1.936.718 1.894.733 1.704.148 1.797.618
S Overige diensten 863.081 1.012.175 919.757 1.015.014 948.544 1.091.657 1.047.029 1.076.726
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)