Omzet en investeringen per jaar, trimester, provincie en economische activiteit (NACE 2008) volgens de BTW-aangiften
Alle bedragen zijn in 1000 euro.
Filters:
Datum : Laatste 8 Trimester(3de kwartaal 2022, 4de kwartaal 2022, 1ste kwartaal 2023, 2de kwartaal 2023, 3de kwartaal 2023, 4de kwartaal 2023, 1ste kwartaal 2024, 2de kwartaal 2024)
Omzet
Jaar 2022 2023 2024
Trimester 3de kwartaal 2022 4de kwartaal 2022 1ste kwartaal 2023 2de kwartaal 2023 3de kwartaal 2023 4de kwartaal 2023 1ste kwartaal 2024 2de kwartaal 2024
Sectie
B Winning van delfstoffen 325.143 457.993 323.560 285.064 219.554 324.647 239.604 252.134
C Industrie 92.465.120 92.740.656 91.396.688 87.519.915 83.123.529 86.082.734 84.446.042 86.016.696
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 19.340.871 20.717.711 32.600.785 23.180.469 17.357.164 21.513.078 20.130.383 16.293.060
E Distributie van water/ afval- en afvalwaterbeheer en sanering 3.195.018 3.543.682 3.400.795 3.491.666 3.426.755 3.683.518 3.425.725 3.887.437
F Bouwnijverheid 21.791.050 28.192.007 22.869.315 27.130.250 23.108.965 28.991.734 22.848.109 27.174.382
G Groot- en detailhandel/ reparatie van auto’s en motorfietsen 196.409.878 225.625.976 193.093.695 194.014.862 183.216.755 195.717.750 188.858.880 193.210.140
H Vervoer en opslag 18.559.670 19.632.579 18.218.160 17.814.912 17.404.175 18.638.771 17.965.749 18.271.022
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 5.251.652 5.263.046 4.770.230 5.685.286 5.723.352 5.625.356 5.073.273 5.975.977
J Informatie en communicatie 11.147.990 13.376.213 12.555.315 12.434.260 11.771.425 14.180.723 12.893.845 13.609.169
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 19.030.765 23.310.905 20.079.880 21.204.957 19.420.551 24.949.995 20.925.162 22.336.606
N Administratieve en ondersteunende diensten 15.181.440 16.666.302 14.951.227 17.046.457 17.182.187 18.479.409 17.431.919 18.744.040
R Kunst, amusement en recreatie 1.936.718 1.894.733 1.704.148 1.772.479 2.129.968 2.137.157 1.993.876 1.930.631
S Overige diensten 948.544 1.091.657 1.047.029 1.069.742 1.004.663 1.138.282 1.063.532 1.313.441
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)