Statistique des ventes de terrains à bâtir
Superficie totale en m²
Filtres:
Date de vente : 1992, 2000, 2005, 2012, 2013, 2014
Année 1992 2000 2005 2012 2013 2014
Prix moyen par m² Prix moyen par m² Prix moyen par m² Prix moyen par m² Prix moyen par m² Prix moyen par m²
Région Province Arrondissement Commune
Région flamande Province d’Anvers Arrondissement d’Anvers Aartselaar 51,82 109,45 152,58 319,52 309,36 243,48
Anvers 68,01 148,08 211,36 339,79 355,08 336,14
Boechout 43,44 26,06 172,26 263,33 241,74 247,05
Boom 33,74 97,97 176,60 334,43 161,72 201,29
Borsbeek 39,14 151,78 136,50 . . 433,05
Brasschaat 49,00 156,66 172,76 215,04 210,78 187,79
Brecht 27,70 63,13 138,27 175,53 180,25 181,96
Edegem 75,51 94,48 221,57 217,09 525,01 433,42
Essen 22,20 56,89 114,47 180,15 199,03 158,12
Hemiksem 41,27 99,37 148,10 353,90 321,47 368,19
Hove (Anvers) 42,47 . 213,25 279,38 . .
Kalmthout 33,19 65,72 134,39 188,08 153,04 145,60
Kapellen (Anvers) 29,26 58,89 121,30 175,39 220,74 169,95
Kontich 47,94 89,40 164,72 162,45 204,21 167,38
Lint 35,51 69,30 153,00 . 342,45 297,11
Mortsel 67,81 95,31 306,31 267,57 344,53 312,25
Niel 23,21 61,04 184,68 278,49 216,48 141,03
Ranst 33,55 52,88 131,22 193,78 190,52 194,43
Rumst 31,28 56,74 143,56 183,24 225,14 96,94
Schelle 33,87 107,83 201,44 . . .
Schilde 36,02 75,16 161,63 211,34 185,65 199,53
Schoten 35,17 68,86 67,86 214,46 213,43 281,35
Stabroek 32,44 84,30 137,49 225,70 167,39 365,17
Wijnegem 43,84 64,29 204,48 . . .
Wommelgem 31,88 46,75 133,43 264,30 260,91 214,51
Wuustwezel 24,12 55,77 138,73 201,33 216,58 201,95
Zandhoven 30,51 88,02 116,56 204,00 191,57 161,56
Zoersel 32,16 91,59 130,00 205,40 197,81 202,11
Zwijndrecht 16,65 58,78 86,45 200,57 219,30 309,37
Malle 28,16 75,76 120,58 204,26 168,61 183,65
Arrondissement de Malines Berlaar 32,21 61,11 131,97 244,13 181,48 235,00
Bonheiden 26,14 63,94 94,30 218,47 179,49 171,91
Bornem 15,93 49,19 147,49 212,16 199,31 185,49
Duffel 41,70 77,08 145,98 161,11 246,79 256,59
Heist-op-den-Berg 19,32 51,83 95,07 134,08 177,56 191,77
Lierre 29,84 53,15 121,64 156,57 202,05 254,24
Malines 38,47 50,99 149,56 201,02 166,82 297,87
Nijlen 25,30 70,65 109,26 188,76 209,49 225,23
Putte 22,36 65,09 105,02 150,91 163,35 216,55
Puurs 25,43 47,86 115,70 231,88 265,81 176,87
Sint-Amands 22,59 30,62 101,96 194,02 291,15 122,40
Sint-Katelijne-Waver 24,11 54,59 134,14 229,68 165,27 206,98
Willebroek 20,93 23,87 136,10 243,77 215,87 304,72
Arrondissement de Turnhout Arendonk 20,31 68,88 113,38 111,82 165,19 92,30
Baerle-Duc . . . . . .
Balen 15,20 37,81 74,42 120,55 114,20 106,63
Beerse 22,36 78,64 134,68 214,35 160,57 99,75
Dessel 15,69 41,98 81,44 91,18 99,26 123,75
Geel 20,12 59,80 113,35 138,42 124,39 148,68
Grobbendonk 21,36 66,76 84,24 233,18 203,72 153,70
Herentals 21,85 69,16 78,64 133,86 120,30 156,65
Herenthout 20,19 45,84 83,98 210,58 133,44 .
Herselt 16,84 39,18 85,30 130,89 144,91 168,83
Hoogstraten 15,77 58,83 184,43 215,43 262,55 317,15
Hulshout 17,25 42,77 92,39 134,31 171,47 130,47
Kasterlee 17,49 55,95 106,92 177,18 173,77 143,17
Lille 22,61 44,11 116,38 199,65 181,37 208,94
Meerhout 18,12 36,59 88,99 133,14 152,33 171,98
Merksplas 22,20 40,57 . 217,79 268,80 .
Mol 19,55 53,68 105,71 142,66 147,99 152,27
Olen 16,59 48,17 87,16 175,39 157,44 189,83
Oud-Turnhout 19,18 47,72 116,03 154,76 173,22 156,27
Ravels 23,15 60,95 153,69 161,01 238,52 210,46
Retie 19,27 53,15 112,81 147,51 129,18 152,81
Rijkevorsel 21,99 76,09 104,13 121,47 89,95 142,74
Turnhout 38,35 64,84 121,00 177,92 163,66 168,94
Vorselaar 20,54 73,30 107,61 240,74 . 234,32
Vosselaar 25,20 75,71 141,85 210,39 247,54 240,41
Westerlo 15,92 49,32 86,43 134,13 193,47 176,07
Laakdal 15,40 45,89 83,12 96,38 113,78 138,14
Province de Brabant flamand Arrondissement de Hal-Vilvorde Asse 38,78 63,16 111,89 234,42 210,77 236,73
Beersel 49,99 56,34 100,30 164,58 169,17 237,39
Biévène . . . . 167,08 .
Dilbeek 37,74 78,31 145,61 217,98 137,18 107,90
Gammerages 18,64 42,12 76,37 135,59 125,99 126,07
Gooik 25,41 42,90 117,85 . 108,90 187,23
Grimbergen 46,07 90,36 128,58 243,59 227,65 170,13
Hal (Hal-Vilvorde) 38,73 58,90 128,89 160,50 263,96 262,30
Herne 19,79 37,78 86,31 . 175,34 130,64
Hoeilaart 35,78 66,16 127,29 206,21 169,64 199,81
Kampenhout 25,52 48,18 90,40 168,60 196,12 175,65
Kapelle-op-den-Bos 28,91 23,29 120,82 204,06 215,81 162,17
Liedekerke 33,62 65,51 103,97 220,99 205,29 272,29
Londerzeel 28,49 63,46 101,50 184,91 214,22 183,94
Machelen (Hal-Vilvorde) 48,57 106,14 311,21 448,12 237,91 215,77
Meise 30,93 81,80 162,66 262,70 394,04 215,08
Merchtem 36,85 55,55 98,03 216,29 213,04 174,87
Opwijk 25,59 77,91 135,70 188,57 172,59 186,06
Overijse 37,35 76,16 132,45 241,63 173,52 267,72
Pepingen 24,44 . 121,26 . . .
Sint-Pieters-Leeuw 41,28 67,94 159,99 200,25 234,17 186,78
Steenokkerzeel 32,49 79,61 148,55 220,03 158,29 180,24
Ternat 33,33 55,32 165,28 197,79 194,80 177,49
Vilvorde 30,95 83,36 174,45 193,07 278,73 224,96
Zaventem 53,65 97,60 224,51 291,32 307,71 310,64
Zemst 39,02 61,65 122,90 243,51 347,38 437,52
Roosdaal 28,33 61,90 118,65 146,63 184,66 176,24
Drogenbos 113,36 . . . . 316,89
Kraainem 139,89 178,49 162,92 . . 307,37
Linkebeek . . . . . .
Rhode-Saint-Genèse 44,28 86,03 132,78 307,92 262,60 211,13
Wemmel 74,80 95,40 203,88 360,36 372,79 298,53
Wezembeek-Oppem 101,53 110,66 186,95 337,57 433,08 262,38
Lennik 32,49 56,53 85,14 164,27 . 165,79
Affligem 33,67 51,83 110,37 134,84 221,59 169,65
Arrondissement de Louvain Aarschot 16,17 41,62 82,68 136,75 123,92 166,00
Begijnendijk 20,52 55,72 103,15 166,90 218,59 138,44
Bekkevoort 13,90 27,45 51,78 126,76 124,40 130,86
Bertem 37,99 63,71 . 185,80 243,38 217,68
Bierbeek 29,97 63,63 114,84 214,37 222,31 276,56
Boortmeerbeek 28,24 57,88 116,62 192,91 164,89 175,99
Boutersem 19,12 54,05 89,81 189,61 184,31 167,30
Diest 17,99 42,04 86,66 146,92 163,98 203,89
Geetbets 9,95 20,34 64,92 85,51 107,26 89,98
Haacht 25,23 62,77 127,06 159,90 164,64 220,72
Herent 26,45 61,32 134,30 178,28 224,17 174,52
Hoegaarden 16,56 . . . 129,05 186,78
Holsbeek 19,10 48,37 115,45 157,53 120,42 132,99
Huldenberg 28,75 38,51 109,57 . 186,46 265,34
Keerbergen 24,14 63,17 101,14 131,21 156,87 136,40
Kortenaken 14,29 42,90 83,78 . 124,43 103,64
Kortenberg 42,06 80,97 166,79 182,17 210,31 227,33
Landen 11,50 30,84 81,00 121,06 106,67 178,27
Louvain 43,24 79,10 160,94 248,39 174,38 271,19
Lubbeek 26,97 86,25 96,90 257,19 204,92 192,94
Oud-Heverlee 28,07 62,93 156,42 260,76 178,17 224,91
Rotselaar 18,73 54,74 105,17 170,42 188,93 177,64
Tervuren 55,09 86,88 201,36 349,73 255,27 319,95
Tirlemont 20,95 34,85 68,83 123,80 116,76 163,51
Tremelo 23,46 64,21 91,95 158,82 190,93 155,44
Léau 11,95 23,12 49,20 . 113,94 87,94
Linter 15,91 44,98 73,71 108,80 178,28 121,57
Montaigu-Zichem 16,96 29,07 85,16 133,82 132,42 155,42
Tielt-Winge 18,84 40,81 75,18 109,94 145,85 126,18
Glabbeek 14,78 35,90 66,94 129,43 . 114,95
Province de Flandre occidentale Arrondissement de Bruges Beernem 26,01 77,86 86,22 222,99 256,89 282,13
Blankenberge 46,57 80,72 261,60 404,37 592,61 639,61
Bruges 34,77 91,06 160,44 231,98 222,45 223,34
Damme 30,24 . 161,31 273,48 269,81 264,02
Jabbeke 26,94 64,90 134,64 152,79 227,22 201,45
Oostkamp 21,89 48,77 125,42 144,88 146,84 214,79
Torhout 28,16 62,99 152,71 135,90 183,00 198,60
Zedelgem 25,94 52,97 106,50 145,02 170,47 119,93
Zuienkerke 35,72 41,22 . . . .
Knokke-Heist 68,28 292,96 369,87 844,32 1.031,12 1.101,41
Arrondissement de Dixmude Dixmude 19,48 30,93 77,28 137,16 221,70 144,46
Houthulst 15,41 29,60 68,24 166,07 131,95 174,86
Koekelare 20,77 53,89 78,29 141,80 239,64 310,59
Kortemark 16,38 36,08 68,16 156,73 185,01 151,44
Lo-Reninge . . . . . .
Arrondissement d’Ypres Ypres 18,80 48,26 109,11 127,73 152,44 121,92
Messines 17,75 . . . . .
Poperinge 22,93 44,14 68,52 130,54 90,73 81,42
Wervik 22,23 26,98 90,37 107,43 . 100,89
Zonnebeke 20,12 24,33 78,28 . 136,99 127,83
Heuvelland 15,89 . 37,98 . . .
Langemark-Poelkapelle 18,99 46,12 72,20 149,38 . .
Vleteren 15,56 . . . . .
Arrondissement de Courtrai Anzegem 23,68 45,51 71,35 104,38 101,05 103,95
Avelgem 13,51 28,40 78,57 114,57 186,66 111,16
Deerlijk 27,64 43,36 111,91 175,50 174,43 171,37
Harelbeke 28,73 55,20 122,39 110,58 142,30 164,09
Courtrai 23,98 57,94 99,09 171,76 161,21 136,88
Kuurne 32,54 66,22 127,32 158,27 180,73 177,98
Lendelede 25,03 . . 272,37 228,21 .
Menin 19,65 35,16 89,37 172,06 69,68 238,91
Waregem 31,59 39,44 95,51 164,09 136,65 224,50
Wevelgem 27,11 39,46 122,50 123,93 121,68 197,30
Zwevegem 26,92 47,02 95,92 116,14 156,55 136,91
Espierres-Helchin . 36,88 . . . .
Arrondissement d’Ostende Bredene 19,12 60,54 143,35 354,68 533,57 553,53
Gistel 19,26 65,73 124,79 . 159,89 308,05
Ichtegem 20,83 56,97 88,76 198,07 168,39 184,52
Middelkerke 29,86 58,53 208,97 520,14 397,03 473,38
Ostende 52,88 91,05 139,78 224,15 249,18 257,83
Oudenburg 21,16 55,87 127,96 90,80 336,14 251,45
De Haan 31,12 65,10 151,67 365,77 252,33 374,06
Arrondissement de Roulers Hooglede 20,58 54,06 89,34 108,35 112,58 169,36
Ingelmunster 17,76 33,00 78,50 . 78,77 123,54
Izegem 31,02 58,16 123,20 155,70 188,37 220,55
Ledegem 25,08 43,23 57,27 139,97 134,11 148,00
Lichtervelde 21,77 45,80 87,79 130,16 127,97 185,78
Moorslede 13,75 41,00 100,59 . 102,52 125,26
Roulers 24,93 54,21 117,99 151,58 196,27 174,31
Staden 25,00 31,52 107,43 102,78 103,00 192,62
Arrondissement de Tielt Dentergem 16,68 45,53 131,55 133,15 150,34 168,91
Meulebeke 21,39 34,69 99,28 291,51 160,58 322,06
Oostrozebeke 19,60 65,92 81,52 116,25 101,66 .
Pittem 21,99 . . . . 100,08
Ruiselede 19,10 . . . 257,08 266,26
Tielt (Tielt) 32,90 73,93 115,70 204,79 152,13 95,62
Wielsbeke 17,95 42,91 82,24 121,57 133,63 136,50
Wingene 14,78 50,87 105,17 139,19 129,42 197,72
Ardooie 25,82 24,88 112,08 136,17 161,98 163,56
Arrondissement de Furnes Alveringem 16,02 37,11 55,96 . . .
La Panne 69,69 108,20 137,08 445,67 599,48 460,54
Koksijde 48,29 113,87 259,20 446,57 616,18 429,51
Nieuport 25,96 84,58 203,34 . . .
Furnes 27,25 62,04 101,65 219,24 223,38 201,53
Province de Flandre orientale Arrondissement d’Alost Alost (Alost) 32,03 57,95 91,82 146,32 142,28 158,43
Denderleeuw 35,79 69,62 81,80 162,89 246,95 274,99
Grammont 13,02 31,01 58,82 135,42 119,66 149,98
Haaltert 26,47 46,93 92,24 190,86 163,40 169,89
Herzele 21,77 36,57 87,21 132,55 120,31 110,69
Lede 23,45 45,58 92,41 147,06 182,90 157,44
Ninove 24,12 57,88 76,66 121,15 189,01 142,96
Sint-Lievens-Houtem 20,28 42,76 102,15 137,73 158,59 154,77
Zottegem 20,29 36,17 94,13 110,40 129,24 123,08
Erpe-Mere 24,28 49,00 109,06 113,98 168,21 140,35
Arrondissement de Termonde Berlare 23,25 71,98 96,33 172,47 181,52 182,75
Buggenhout 21,85 46,50 137,40 226,02 189,98 235,16
Termonde 23,93 47,81 88,71 145,15 154,21 113,54
Hamme (Termonde) 23,42 60,29 124,68 216,55 233,60 224,55
Laarne 22,07 54,90 117,86 130,45 144,72 196,61
Lebbeke 26,34 54,35 94,50 124,57 171,39 180,71
Waasmunster 24,39 63,55 106,73 152,91 141,93 175,41
Wetteren 25,70 51,04 102,00 234,41 144,34 209,70
Wichelen 24,65 54,44 108,05 169,92 155,93 188,63
Zele 19,06 57,55 113,24 171,80 218,41 206,95
Arrondissement d’Eeklo Assenede 21,92 51,10 109,90 115,55 164,98 173,96
Eeklo 35,73 39,76 76,70 169,46 189,78 211,96
Kaprijke 26,59 38,67 55,88 . 143,65 333,23
Maldegem 23,58 66,36 103,35 175,52 161,30 183,23
Sint-Laureins 27,50 51,71 . 129,40 . 170,28
Zelzate 23,27 34,24 87,79 209,47 262,15 176,84
Arrondissement de Gand Aalter 20,70 60,67 111,71 176,11 163,10 224,70
Deinze 24,31 49,67 113,75 174,34 222,05 207,03
De Pinte 41,40 93,00 136,45 276,36 289,72 311,46
Destelbergen 39,83 54,06 117,79 240,37 222,15 125,92
Evergem 24,93 55,14 100,34 120,72 174,62 130,78
Gavere 24,68 55,92 103,48 140,17 141,33 219,76
Gand 36,57 74,94 155,39 222,45 222,18 276,36
Knesselare 18,49 59,33 107,62 189,06 223,84 121,25
Lochristi 24,65 75,55 121,68 130,95 192,00 203,72
Lovendegem 34,70 64,65 131,21 107,53 . .
Melle 20,53 78,16 141,39 149,74 188,93 277,90
Merelbeke 20,13 69,09 157,93 156,40 181,80 236,86
Moerbeke (Gand) 15,69 67,48 95,43 178,59 255,69 270,84
Nazareth 22,86 48,51 71,90 189,30 92,11 141,46
Nevele 21,09 39,35 149,94 180,00 234,59 296,55
Oosterzele 20,04 59,51 122,97 142,02 236,75 139,46
Sint-Martens-Latem 41,65 93,35 202,26 204,17 227,97 377,73
Waarschoot 21,46 64,16 . 162,46 122,95 158,68
Wachtebeke 16,91 . 146,26 154,56 202,50 245,45
Zomergem 27,21 56,46 74,19 158,41 242,19 174,69
Zulte 26,56 51,21 95,92 142,19 120,57 190,13
Arrondissement d’Audenarde Kruishoutem 16,17 39,06 76,43 176,53 147,82 164,15
Audenarde 23,16 41,86 79,33 148,75 149,16 178,86
Renaix 16,72 24,18 72,24 98,69 106,45 76,17
Zingem 13,01 50,26 117,03 . 154,99 .
Brakel 14,84 25,14 78,23 109,38 104,84 100,04
Kluisbergen 13,19 29,22 71,45 75,72 . 92,28
Wortegem-Petegem 17,35 39,25 119,20 123,15 76,89 160,09
Horebeke 11,55 . . . . .
Lierde 14,33 27,54 . 95,19 68,80 109,98
Maarkedal 16,62 43,23 62,68 136,61 . 116,72
Zwalm 17,24 36,07 78,83 118,09 137,11 159,07
Arrondissement de Saint-Nicolas Beveren (Saint-Nicolas) 36,21 62,12 114,13 134,59 120,99 169,90
Kruibeke 24,18 80,69 170,13 . 153,21 136,35
Lokeren 27,18 55,16 87,56 144,60 204,12 185,15
Sint-Gillis-Waas 18,68 53,66 126,33 106,80 191,81 163,20
Saint-Nicolas (Saint-Nicolas) 26,57 76,63 131,46 154,24 161,35 209,14
Stekene 20,92 43,78 127,03 175,31 150,20 224,80
Tamise 24,49 52,74 110,93 193,60 122,65 192,64
Province de Limbourg Arrondissement de Hasselt As 16,11 48,29 81,36 143,85 123,11 .
Beringen 12,08 45,13 78,67 148,41 122,24 162,49
Diepenbeek 17,72 32,13 100,10 137,72 155,03 148,69
Genk 19,44 40,39 76,96 129,48 89,40 112,44
Gingelom 11,18 27,47 63,02 90,25 125,43 80,35
Halen 15,02 50,48 65,70 . 97,17 121,06
Hasselt 18,28 47,92 118,85 188,79 163,57 189,41
Herck-la-Ville 15,09 28,33 78,15 170,44 133,17 192,00
Bourg-Léopold 13,81 35,17 73,16 104,55 140,27 139,42
Lummen 14,04 31,92 78,89 125,40 147,49 135,46
Nieuwerkerken (Hasselt) 13,12 28,78 75,79 199,18 118,87 208,57
Opglabbeek 14,75 40,25 77,05 147,41 114,09 172,02
Saint-Trond 17,06 39,72 67,60 148,50 113,41 174,48
Tessenderlo 15,17 32,62 59,91 140,65 81,06 131,55
Zonhoven 16,44 43,19 86,65 134,47 127,99 126,75
Zutendaal 17,23 39,33 110,28 129,33 134,88 140,42
Ham 13,71 28,49 76,29 119,73 125,18 101,49
Heusden-Zolder 13,83 38,91 89,91 143,08 135,38 128,07
Arrondissement de Maaseik Bocholt 16,71 33,91 94,55 142,89 156,28 148,40
Bree 15,82 54,66 79,54 181,72 134,07 178,89
Kinrooi 10,81 32,33 95,45 114,71 126,62 130,67
Lommel 17,40 57,25 111,55 126,53 147,78 145,97
Maaseik 14,95 36,73 67,18 115,36 101,80 110,56
Neerpelt 19,89 65,03 114,68 129,36 128,39 157,06
Overpelt 17,89 22,55 100,93 113,77 156,51 146,17
Peer 14,12 45,44 76,61 138,23 136,44 148,60
Hamont-Achel 17,11 44,62 99,20 102,15 110,25 118,69
Hechtel-Eksel 15,64 37,22 84,32 133,09 120,39 131,53
Houthalen-Helchteren 17,14 41,32 87,94 160,46 167,69 150,43
Meeuwen-Gruitrode 12,95 42,40 71,74 111,93 128,22 158,43
Dilsen-Stokkem 13,09 18,80 77,09 125,22 129,18 129,29
Arrondissement de Tongres Alken 13,13 29,86 74,17 174,20 127,21 163,07
Bilzen 14,74 32,81 96,47 119,95 130,23 84,88
Looz 15,84 25,03 77,64 115,65 91,04 146,88
Heers 11,34 24,91 55,34 105,26 125,88 121,57
Herstappe . . . . . .
Hoeselt 13,57 41,33 73,75 . 116,31 121,99
Kortessem 9,23 42,21 63,79 . 111,53 138,60
Lanaken 21,52 38,92 96,45 117,34 115,76 139,25
Riemst 14,54 41,04 85,22 120,97 100,29 91,61
Tongres 14,58 45,21 72,82 101,85 108,85 120,72
Wellen 10,77 28,67 60,25 131,17 128,15 167,79
Maasmechelen 19,45 46,79 101,96 95,21 116,98 133,44
Fourons 13,39 . . . 152,39 134,09
Région de Bruxelles-Capitale Arrondissement de Bruxelles-Capitale Anderlecht 132,69 71,22 165,24 . 439,38 429,85
Auderghem 212,80 . 729,07 . . .
Berchem-Sainte-Agathe 99,77 95,50 279,75 344,90 . .
Bruxelles 243,35 141,48 265,59 293,35 403,31 409,02
Etterbeek 61,76 . 221,37 . . .
Evere 492,16 246,10 344,47 . 797,39 .
Forest (Bruxelles-Capitale) 133,57 64,48 43,51 837,43 . .
Ganshoren 77,48 127,93 318,44 . . .
Ixelles . 558,85 318,74 161,71 . .
Jette 78,97 150,44 405,03 419,84 347,07 .
Koekelberg 192,50 . 157,14 . . .
Molenbeek-Saint-Jean 119,82 290,72 335,39 . . 243,59
Saint-Gilles . . . . . .
Saint-Josse-ten-Noode . . . . . .
Schaerbeek 139,17 300,72 376,86 . . .
Uccle 110,34 174,26 208,71 522,34 805,60 862,30
Watermael-Boitsfort 167,27 167,51 . . . .
Woluwe-Saint-Lambert 153,98 109,94 672,75 . 1.024,05 .
Woluwe-Saint-Pierre 233,81 263,08 582,67 . . .
Région wallonne Province de Brabant wallon Arrondissement de Nivelles Beauvechain 13,64 37,60 47,10 74,14 115,65 88,42
Braine-l’Alleud 36,77 51,95 96,11 167,68 161,29 143,45
Braine-le-Château 26,03 29,94 58,10 83,74 126,52 113,97
Chaumont-Gistoux 20,88 33,15 61,50 96,47 85,56 91,77
Court-Saint-Etienne 19,13 31,12 55,23 90,96 70,97 .
Genappe 22,72 25,95 45,87 83,42 89,20 81,55
Grez-Doiceau 23,28 30,26 38,40 93,06 109,15 76,76
Incourt 10,04 29,98 64,36 63,69 96,46 97,57
Ittre 23,33 23,10 31,42 95,49 115,96 158,98
Jodoigne 11,73 17,85 44,02 61,30 73,73 70,68
La Hulpe 32,89 96,19 . . . .
Mont-Saint-Guibert 19,40 42,79 78,82 67,89 101,80 50,28
Nivelles 28,84 28,89 62,70 98,14 107,99 82,18
Perwez (Nivelles) 13,58 29,09 42,37 47,93 75,82 71,11
Rixensart 41,86 56,60 90,59 181,52 217,63 190,28
Tubize 19,65 25,70 46,71 87,84 120,39 101,73
Villers-la-Ville 14,66 23,50 57,58 84,69 71,42 108,97
Waterloo 67,55 79,33 130,92 178,71 222,08 246,24
Wavre 29,16 48,67 85,18 127,79 101,23 90,47
Chastre 13,53 18,88 47,71 116,49 106,51 76,98
Hélécine . . 33,51 . . .
Lasne 27,86 40,61 70,74 135,38 133,58 94,75
Orp-Jauche 9,82 17,12 30,55 54,49 58,75 63,24
Ottignies-Louvain-la-Neuve 25,52 31,71 61,73 76,56 116,11 111,96
Ramillies 9,53 17,87 29,07 39,48 37,48 46,99
Rebecq 17,04 34,91 50,28 71,35 91,42 .
Walhain 16,08 23,24 60,02 96,05 72,76 110,57
Province de Hainaut Arrondissement d’Ath Ath 12,48 15,07 27,56 56,79 60,13 33,92
Beloeil 9,30 10,17 26,12 29,69 70,04 56,39
Bernissart 7,65 9,48 14,94 41,22 34,76 41,67
Brugelette 8,18 10,94 . . . 23,63
Chièvres . 9,75 31,03 60,78 28,66 37,53
Ellezelles 7,57 17,00 24,40 35,98 53,59 .
Flobecq 6,82 14,60 19,74 . . 46,30
Frasnes-lez-Anvaing 10,15 12,50 25,63 32,64 40,29 33,73
Arrondissement de Charleroi Chapelle-lez-Herlaimont 15,75 17,85 52,74 . 79,02 84,16
Charleroi 14,43 18,95 24,85 30,15 49,76 45,70
Châtelet 14,17 16,42 26,09 37,22 40,19 57,03
Courcelles 12,33 18,09 27,84 57,73 59,46 58,47
Farciennes 11,33 20,64 . 25,17 . .
Fleurus 12,43 18,17 23,41 21,57 28,57 27,23
Fontaine-l’Evêque 9,96 17,27 32,87 57,57 69,08 77,28
Gerpinnes 10,89 15,99 33,25 68,35 38,45 51,24
Manage 14,10 22,90 30,31 36,26 29,78 45,00
Montigny-le-Tilleul 12,14 25,28 50,48 . . .
Pont-à-Celles 14,36 36,72 71,80 73,20 64,72 111,39
Seneffe 14,51 18,21 26,13 95,37 . 68,74
Aiseau-Presles 10,17 13,78 29,26 39,81 . .
Les Bons Villers 12,55 19,01 38,56 63,60 93,17 66,15
Arrondissement de Mons Boussu 13,92 10,50 23,40 50,36 37,77 25,13
Dour 10,53 10,56 22,37 32,91 42,40 23,80
Frameries 12,18 12,96 36,80 50,19 37,41 28,85
Hensies 9,77 9,72 13,68 . . .
Jurbise 11,88 19,19 39,48 76,44 77,43 88,26
Lens . 15,99 27,80 . 56,21 .
Mons 13,99 15,77 26,75 54,42 46,76 64,47
Quaregnon 11,77 22,44 23,91 52,81 36,72 56,37
Quiévrain . 12,93 27,92 . . .
Saint-Ghislain 10,32 10,99 30,11 44,65 53,99 25,67
Colfontaine 8,49 11,36 15,89 . 41,94 23,60
Honnelles . 10,35 21,76 26,27 30,01 .
Quévy 12,07 20,70 27,10 44,95 54,79 35,72
Arrondissement de Mouscron Mouscron 13,54 26,52 48,79 104,37 83,84 89,25
Comines-Warneton 14,28 16,51 43,29 41,14 42,84 66,26
Arrondissement de Soignies Braine-le-Comte 18,46 34,30 61,56 96,57 58,13 57,40
Enghien 17,01 21,10 39,34 79,75 101,71 80,30
La Louvière 14,67 21,96 28,80 48,14 51,30 72,46
Lessines 10,25 15,88 29,91 63,70 62,78 47,81
Le Roeulx 12,32 18,37 29,48 53,51 75,30 .
Silly 12,84 25,29 36,48 91,37 64,86 64,48
Soignies 12,87 13,47 44,43 79,21 71,25 74,97
Ecaussinnes 16,05 29,15 44,04 . 79,01 43,31
Arrondissement de Thuin Anderlues 10,83 15,48 31,41 . 41,77 55,10
Beaumont 11,14 11,81 21,28 37,15 . 35,51
Binche 12,41 20,62 33,50 70,78 59,41 53,39
Chimay 8,45 11,15 14,61 21,85 28,56 19,12
Erquelinnes 9,65 13,59 23,41 47,01 38,43 33,92
Froidchapelle 13,16 11,45 . 25,56 53,71 38,89
Lobbes . 13,47 28,23 63,40 53,93 59,63
Merbes-le-Château . 12,76 . . . .
Momignies . 5,94 12,03 23,24 20,75 .
Thuin 12,05 18,16 37,83 45,73 73,72 35,63
Estinnes 12,05 14,69 25,37 41,85 . 54,64
Ham-sur-Heure-Nalinnes 12,57 16,56 36,67 58,29 75,93 58,26
Morlanwelz 8,66 17,92 28,23 23,98 67,22 60,48
Sivry-Rance . 7,70 17,13 39,17 . 32,80
Arrondissement de Tournai Antoing 8,62 16,78 16,06 . . .
Celles (Tournai) . 18,84 33,89 30,53 93,53 .
Estaimpuis 9,90 19,34 37,44 66,54 48,82 79,78
Pecq . 12,43 33,99 56,46 53,72 54,59
Péruwelz 8,96 9,19 22,75 43,12 53,56 41,03
Rumes 10,58 13,66 26,24 . . 33,12
Tournai 13,64 18,75 37,06 50,44 54,72 57,60
Brunehaut 9,76 11,14 19,56 44,23 41,70 46,50
Leuze-en-Hainaut 9,36 13,23 29,56 33,00 38,66 42,26
Mont-de-l’Enclus 21,06 15,69 26,94 61,21 71,38 64,35
Province de Liège Arrondissement de Huy Amay 13,46 12,37 31,05 73,25 61,64 58,09
Burdinne . 9,92 20,19 35,60 41,55 .
Clavier . 10,94 21,06 27,81 . .
Ferrières 8,48 8,07 14,79 34,30 29,64 34,82
Hamoir 14,48 9,16 22,81 . . .
Héron 5,53 10,32 19,99 27,67 36,60 34,84
Huy 9,77 15,94 35,67 28,87 42,80 68,16
Marchin . 6,68 21,64 30,16 36,49 32,76
Modave 7,09 10,64 . 42,68 41,24 .
Nandrin 9,00 15,58 26,06 . 43,69 30,20
Ouffet . 8,16 24,24 . . .
Verlaine 9,46 13,03 28,02 41,82 50,73 58,44
Villers-Le-Bouillet 7,78 11,89 22,00 30,84 31,02 36,90
Wanze 9,44 13,32 26,50 48,04 50,71 43,97
Anthisnes 7,27 10,63 19,67 25,51 42,51 31,59
Engis . 15,54 15,24 . 55,11 31,16
Tinlot 6,15 17,76 17,75 63,76 38,99 42,60
Arrondissement de Liège Ans 15,84 24,57 31,75 38,58 44,41 65,51
Awans 16,04 19,46 37,81 59,00 60,72 65,60
Aywaille 9,21 13,07 21,65 34,62 48,75 43,36
Bassenge 11,68 20,19 55,35 72,98 65,39 53,67
Beyne-Heusay 16,03 2,16 37,69 . 50,94 .
Chaudfontaine 17,67 24,14 46,04 72,08 108,27 90,68
Comblain-au-Pont . 11,60 18,05 . . .
Dalhem 6,61 13,55 34,60 75,22 82,90 75,55
Esneux 11,34 21,40 33,49 55,90 53,82 107,03
