Aantal dode, zwaargewonde, lichtgewonde en ongedeerde slachtoffers van verkeersongevallen, per leeftijdsklasse, type weggebruiker, geslacht en diverse karakteristieken van het ongeval
Breuk in de reeks : tot november 2017 registreerde de politie een kettingbotsing vanaf 4 of meer betrokken voertuigen. Sindsdien wordt een kettingbotsing geregistreerd vanaf 3 betrokken voertuigen.
Filters:
Datum : Laatste 8 Jaar( 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Datum : 1995, 2004, 2013, 2014, 2015
Jaar 1995 2013 2014 2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Alle types weggebruiker Type weggebruiker
Aantal doden 30 dagen Alle types weggebruiker Personenauto 885 303 345 328 251 242 271 189 193 190 167 171
Auto voor dubbel gebruik 43 64 47 47 34 33 37 32 20 26 43 32
Minibus 2 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0
Lichte vrachtauto 30 38 27 37 29 30 17 11 28 27 26 16
Kampeerwagen 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0
Vrachtwagen 4 9 5 3 6 5 4 8 4 2 3 1
Trekker + aanhangwagen 9 5 8 13 10 14 5 9 10 7 5 7
Trekker alleen 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0
Landbouwtraktor 4 3 0 5 1 4 3 3 2 5 0 2
Autobus 1 0 1 2 1 2 1 1 1 0 1 0
Trolleybus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Autocar 0 5 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
Motorfiets niet meer dan 400 cc 20 23 22 20 20 21 22 19 14 15 12 10
Motorfiets meer dan 400 cc 96 83 63 85 57 66 62 59 48 51 39 47
Bromfiets A (tweewielig) 38 6 9 9 7 8 11 6 6 13 6 7
Bromfiets B (tweewielig) 33 8 9 11 15 10 6 7 8 5 10 3
Bromfiets met 3 of 4 wielen 0 0 1 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Fiets 128 83 82 90 76 89 94 87 84 100 102 89
Bespannen voertuig 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Gehandicapte in rolstoel 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0
voetganger die zijn (brom)fiets duwt 1 0 2 1 2 2 5 2 1 0 3 1
Andere voetganger 148 109 104 92 93 72 87 62 73 82 74 69
Ruiter 2 0 1 1 0 0 1 0 2 1 0 0
Andere weggebruiker 3 7 3 5 2 2 3 1 4 4 3 8
Onbekend . 14 10 9 3 2 5 1 7 3 5 4
Niet beschikbaar 1 . . . . . 1 1 4 3 1 3
Alle types weggebruiker 1.449 764 745 762 609 604 644 499 516 540 501 470
Bron: Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium)